<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<!-- RSS generated by PMB on Sat, 11/04/2026 16:02:33 -->
		<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
			<channel>
				<title>Catalogue IAMM : TRANSPORT</title>
				<link>https://www.iamm.ciheam.org/ress_doc/opac_css/</link>
				<description>Nouveautés du Centre de Documentation Meditagri de l&#039;IAMM dans la catégorie TRANSPORT</description>
				<language>fr_FR</language>
				<copyright></copyright>
				<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 16:02:33 +0200</lastBuildDate>
				<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
				<generator>PMB Version v5.35</generator>
				<managingEditor>sarrade@iamm.fr</managingEditor>
				<webMaster></webMaster>
				<ttl>1</ttl>
				<image>
					<url>https://www.iamm.ciheam.org/ress_doc/opac_css/images/rss.png</url>
					<title>rss IAMM</title>
					<link>https://www.iamm.ciheam.org/</link>
				</image>
				<item>
								<title>Agrivoltaïsme et territoires : analyse du cadre départementale d’instruction des projets agrivoltaïques par le prisme des doctrines locales et des avis de la CDPENAF</title>
								<pubDate></pubDate>
								<link>https://www.iamm.ciheam.org/ress_doc/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=54548</link>	<description>&lt;img src=&#039;./getimage.php?url_image=https%3A%2F%2Fwww.iamm.ciheam.org%2Fress_doc%2Fopac_css%2Fimages%2Fvignettes%2F%21%21isbn%21%21.jpg&amp;noticecode=&amp;entity_id=&amp;vigurl=https%3A%2F%2Fwww.iamm.ciheam.org%2Fress_doc%2Fopac_css%2Fimages%2Fvignettes%2F54548.JPG&#039; title=&quot;Agrivolta&amp;iuml;sme et territoires : analyse du cadre d&amp;eacute;partementale d’instruction des projets agrivolta&amp;iuml;ques par le prisme des doctrines locales et des avis de la CDPENAF&quot; class=&#039;align_right&#039; hspace=&#039;4&#039; vspace=&#039;2&#039;  alt=&#039;vignette&#039;/&gt;Agrivoltaïsme et territoires : analyse du cadre départementale d’instruction des projets agrivoltaïques par le prisme des doctrines locales et des avis de la CDPENAF [Thèse, Mémoire, Master] / H. Admou&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Montpellier [France] : CIHEAM-IAMM, 2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;90 p..&amp;nbsp;-&amp;nbsp;(Master of Science : Professionnel; 996) .Master of Science. Gestion des territoires et d&amp;eacute;veloppement local. Parcours : Changement climatique, gestion agricole et territoires [CGAT]Langues&amp;nbsp;: Français (fre) Langues originales&amp;nbsp;: Anglais (eng) Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Catégories&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Catégories principales16 - TRANSPORT. INFRASTRUCTURE. ENERGIE ; 16.3 - EnergieThésaurus IAMMENERGIE RENOUVELABLE ; ETUDE DE FAISABILITE ; EVALUATION ; FRANCE&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_keywords&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Mots-clés&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;AGRIVOLTAISME&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Les doctrines des chambres d’agriculture et les avis de la CDPENAF jouent un rôle majeur dans l’encadrement des projets agrivoltaïques en France. L’analyse croisée de ces deux volets dans certains départements en Nouvelle Aquitaine fait surgir des critères de convergence récurrents : le dimensionnement des installations (hauteur, taux de couverture, part dans la SAU, réversibilité), la réalité et la pérennité de l’activité agricole, la viabilité économique de l’exploitation et le bon partage de la valeur. Sur ces éléments entre autres, les doctrines constituent indirectement une grille locale, même si un avis conforme de la CDPENAF ne peut se référer qu’aux éléments de la loi APER et son décret. D’autre part, la comparaison entre les départements met en valeur beaucoup d’écart sur le seuil de sévérité et de priorité vis-à-vis des critères de développement des projets ainsi qu’une certaine subjectivité dans l’appréciation de leurs caractéristiques. Ces éléments tiennent à la maturité du secteur agrivoltaïque dans le département, la spécificité des CDPENAF et aussi aux limites de l’étude elle-même (périmètre choisi, données incomplètes, codage des critères).&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Nature du dipl&amp;ocirc;me : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;M&amp;eacute;moire (Master of science)&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Universit&amp;eacute; de soutenance : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;CIHEAM-IAMM&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Ville de l&amp;#039;universit&amp;eacute; de soutenance : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Montpellier (France)&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Cote : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;R&amp;eacute;serv&amp;eacute; lecteur CIHEAM&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Directeur de Th&amp;egrave;se : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Berchoux T.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Pr&amp;eacute;sident du Jury : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Requier-Desjardins M.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Membres du Jury : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Le Grusse P.; Kohler T.; Berchoux T.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_permalink&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Permalink :&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;https://www.iamm.ciheam.org/ress_doc/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=54&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
								<title>Amélioration de la performance dans la supply chain de l’avocat</title>
								<pubDate></pubDate>
								<link>https://www.iamm.ciheam.org/ress_doc/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=54094</link>	<description>&lt;img src=&#039;./getimage.php?url_image=https%3A%2F%2Fwww.iamm.ciheam.org%2Fress_doc%2Fopac_css%2Fimages%2Fvignettes%2F%21%21isbn%21%21.jpg&amp;noticecode=&amp;entity_id=&amp;vigurl=https%3A%2F%2Fwww.iamm.ciheam.org%2Fress_doc%2Fopac_css%2Fimages%2Fvignettes%2F54094.JPG&#039; title=&quot;Am&amp;eacute;lioration de la performance dans la supply chain de l’avocat&quot; class=&#039;align_right&#039; hspace=&#039;4&#039; vspace=&#039;2&#039;  alt=&#039;vignette&#039;/&gt;Amélioration de la performance dans la supply chain de l’avocat&amp;nbsp;: analyse et proposition d’amélioration d’un outil de planification chez Georges Helfer SA France [Thèse, Mémoire, Master] / R.M. Boudi&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;s.l. : s.n., 2025&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;65 p.M&amp;eacute;moire Master 2. Management. Parcours : Cha&amp;icirc;nes de valeur agri-alimentaires durables : logistique, environnement, strat&amp;eacute;gies [CDVALES]. Co-accr&amp;eacute;ditation Universit&amp;eacute; de Montpellier - Montpellier Management (Moma), Institut Agro Montpellier, CIHEAM-IAMM.Langues&amp;nbsp;: Français (fre) Langues originales&amp;nbsp;: Anglais (eng) Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Catégories&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Catégories principales16 - TRANSPORT. INFRASTRUCTURE. ENERGIE ; 16.2 - InfrastructureThésaurus IAMMLOGISTIQUE ; CHAINE D&#039;APPROVISIONNEMENT ; METHODE D&#039;OPTIMISATION ; INDUSTRIE ALIMENTAIRE ; AVOCAT ; FRANCE&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Dans un contexte de forte demande et de gestion complexe des flux logistiques, l’optimisation de la performance de la supply chain devient un enjeu stratégique majeur pour une entreprise importatrice, elle représente un levier de compétitivité. Optimiser la performance permettra à l&#039;entreprise de mieux anticiper, de réduire les pertes et, surtout, de se démarquer dans un marché agroalimentaire saturé et concurrentiel. Il est donc essentiel d&#039;examiner l&#039;efficacité du suivi des performances dans la chaîne d&#039;approvisionnement de l&#039;avocat afin de comprendre ses limitations et d&#039;envisager des pistes d&#039;amélioration. Le présent mémoire porte sur l’évaluation de l’outil de planification et de gestion des flux d’avocats chez Georges Helfer SA. Il sert à assurer la coordination entre les services en charge de la gestion de l’entreprise à savoir : achats, logistique, commercial et qualité. L’inconvénient principal dudit outil réside dans sa lourdeur tel qu’exprimé par les utilisateurs et ce, pour nombres de raisons, entre autres, saisie manuelle des données, absence d’automatisation impliquant ainsi des erreurs fréquentes et lecture difficile. L’analyse menée sur l’outil de planification en suivant les différentes étapes : observation, documentation et entretiens, a montré ses limites et par conséquent les utilisateurs espèrent des améliorations en matière de simplicité d’utilisation, des liens directs avec l’ERP Euroflow, et des aides visuelles comme des alertes ou des indicateurs d’aide à la décision. A cet effet, plusieurs pistes émergent comme : automatisation avec une API, renforcement de la lisibilité, ou même le basculement vers un logiciel spécialisé tel que Monstock.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Nature du dipl&amp;ocirc;me : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;M&amp;eacute;moire (Master 2 CDVALES)&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Universit&amp;eacute; de soutenance : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;CIHEAM-IAMM&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Ville de l&amp;#039;universit&amp;eacute; de soutenance : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Montpellier (France)&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Cote : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;R&amp;eacute;serv&amp;eacute; lecteur CIHEAM&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Directeur de Th&amp;egrave;se : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Pavez I.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Membres du Jury : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Pavez I.; Langlais A.; Peri I.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_permalink&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Permalink :&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;https://www.iamm.ciheam.org/ress_doc/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=54&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
								<title>Analyses des impacts environnementaux des parcs photovoltaïques et des mesures d’atténuation associées</title>
								<pubDate></pubDate>
								<link>https://www.iamm.ciheam.org/ress_doc/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=54023</link>	<description>&lt;img src=&#039;./getimage.php?url_image=https%3A%2F%2Fwww.iamm.ciheam.org%2Fress_doc%2Fopac_css%2Fimages%2Fvignettes%2F%21%21isbn%21%21.jpg&amp;noticecode=&amp;entity_id=&amp;vigurl=https%3A%2F%2Fwww.iamm.ciheam.org%2Fress_doc%2Fopac_css%2Fimages%2Fvignettes%2F54023.JPG&#039; title=&quot;Analyses des impacts environnementaux des parcs photovolta&amp;iuml;ques et des mesures d’att&amp;eacute;nuation associ&amp;eacute;es&quot; class=&#039;align_right&#039; hspace=&#039;4&#039; vspace=&#039;2&#039;  alt=&#039;vignette&#039;/&gt;Analyses des impacts environnementaux des parcs photovoltaïques et des mesures d’atténuation associées [Thèse, Mémoire, Master] / A. Sebaa&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;s.l. : s.n., 2025&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;56 p.M&amp;eacute;moire Master 2. Gestion des territoires et d&amp;eacute;veloppement local. Parcours : Changement climatique, gestion agricole et territoires [CGAT]. Co-accr&amp;eacute;ditation Universit&amp;eacute; Paul Val&amp;eacute;ry de Montpellier 3, CIHEAM-IAMM. Confidentiel.Langues&amp;nbsp;: Français (fre) Langues originales&amp;nbsp;: Anglais (eng) Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Catégories&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Catégories principales16 - TRANSPORT. INFRASTRUCTURE. ENERGIE ; 16.3 - EnergieThésaurus IAMMENERGIE RENOUVELABLE ; EVALUATION DE L&#039;IMPACT ; IMPACT SUR L&#039;ENVIRONNEMENT ; FRANCE&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Les énergies renouvelables, et en particulier l’énergie solaire, représentent indéniablement une alternative viable pour réduire la dépendance aux énergies fossiles et les émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, il est nécessaire de connaître les impacts de ces installations sur la biodiversité, ainsi que les mesures environnementales mises en oeuvre pour atténuer ces incidences. Dans ce cadre, cette étude a pour objectif d’évaluer les impacts environnementaux des parcs photovoltaïques réalisés par EDF power solutions et les différentes mesures ERCA qui sont mises en place, en analysant les dossiers réglementaires, les études d’impact environnemental, et les suivis et bilans de fin de chantier, afin d’évaluer l’efficience de ces mesures. Les résultats démontrent que des impacts négatifs sur la faune et les fonctions écologiques, dues à la dégradation des habitats, sont susceptibles de se produire. 
Cependant, grâce à l&#039;application stricte et appropriée des mesures environnementales, il est possible de réduire ces impacts et de favoriser l&#039;émergence d&#039;effets bénéfiques. Néanmoins, à ce jour, les données nécessaires pour mesurer précisément l&#039;ampleur de ces effets et juger de l&#039;efficacité des initiatives demeurent insuffisantes, que ce soit dans les publications ou entre les mains des experts. Cela met en évidence le besoin de méthodes plus strictes dans la collecte des données pour permettre la mise en place de mesures efficaces visant à prévenir, réduire et compenser les dommages environnementaux.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Nature du dipl&amp;ocirc;me : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;M&amp;eacute;moire (Master 2 CGAT)&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Universit&amp;eacute; de soutenance : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;CIHEAM-IAMM&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Ville de l&amp;#039;universit&amp;eacute; de soutenance : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Montpellier (France)&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Cote : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;R&amp;eacute;serv&amp;eacute; lecteur CIHEAM&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Directeur de Th&amp;egrave;se : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Berchoux T.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Membres du Jury : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Requier-Desjardins M.; Berchoux T.; Nouaille M.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_permalink&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Permalink :&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;https://www.iamm.ciheam.org/ress_doc/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=54&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
								<title>Création et la mise en place d’outils d’aide à la décision sur le plan de transport</title>
								<pubDate></pubDate>
								<link>https://www.iamm.ciheam.org/ress_doc/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=54080</link>	<description>&lt;img src=&#039;./getimage.php?url_image=https%3A%2F%2Fwww.iamm.ciheam.org%2Fress_doc%2Fopac_css%2Fimages%2Fvignettes%2F%21%21isbn%21%21.jpg&amp;noticecode=&amp;entity_id=&amp;vigurl=https%3A%2F%2Fwww.iamm.ciheam.org%2Fress_doc%2Fopac_css%2Fimages%2Fvignettes%2F54080.JPG&#039; title=&quot;Cr&amp;eacute;ation et la mise en place d’outils d’aide &amp;agrave; la d&amp;eacute;cision sur le plan de transport&quot; class=&#039;align_right&#039; hspace=&#039;4&#039; vspace=&#039;2&#039;  alt=&#039;vignette&#039;/&gt;Création et la mise en place d’outils d’aide à la décision sur le plan de transport [Thèse, Mémoire, Master] / F. Hammou&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;s.l. : s.n., 2025&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;58 p.M&amp;eacute;moire Master 2. Management. Parcours : Cha&amp;icirc;nes de valeur agri-alimentaires durables : logistique, environnement, strat&amp;eacute;gies [CDVALES]. Co-accr&amp;eacute;ditation Universit&amp;eacute; de Montpellier - Montpellier Management (Moma), Institut Agro Montpellier, CIHEAM-IAMM. Confidentiel.Langues&amp;nbsp;: Français (fre) Langues originales&amp;nbsp;: Anglais (eng) Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Catégories&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Catégories principales16 - TRANSPORT. INFRASTRUCTURE. ENERGIE ; 16.1 - TransportThésaurus IAMMLOGISTIQUE ; TRANSPORT ; GESTION DE LA CHAINE LOGISTIQUE ; AIDE A LA DECISION ; METHODE D&#039;OPTIMISATION ; FRANCE&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;L’environnement économique reste stable. Mais la demande devient instable. Cette variation complique la logistique et pousse les entreprises à s’adapter vite. Dans l’agroalimentaire, les contraintes sont fortes : produits sensibles, flux variés, circuits de distribution complexes.
STEF, leader du transport sous température dirigée, cherche à optimiser son plan de transport. L’objectif est de mieux paramétrer les livraisons, réduire le nombre de jours de distribution, tout en maintenant un bon service client.
Pour cela, l’entreprise utilise et encourage à créer des outils d’aide à la décision. Elle se base aussi sur des indicateurs pertinents précis comme l’OTIF (On-Time In-Full), qui mesure les livraisons arrivant à temps et complètes.
Ce mémoire repose sur une immersion au sein de STEF (filiale de Dijon), une analyse détaillée des pratiques, ainsi que des entretiens avec plusieurs responsables et des entrevues avec un expert au siège de Lyon. Ces échanges ont mis en évidence des faiblesses mais aussi des points d’amélioration.
L’étude a pour objectif la création d’outils visuels : tableaux de bord, cartes, indicateurs pertinents. Ces outils facilitent la compréhension des données et permettent un meilleur paramétrage et pilotage des livraisons.
Des scénarios d’optimisation ont été testés. Pour l’objectif d’améliorer l’OTIF, il faut limiter les retards et renforcer la fiabilité des promesses client.
Pour assurer l&#039;adoption des outils, une formation a été élaborée pour leur déploiement. Elle comprend des documents détaillés, des ateliers d&#039;utilisation et un accompagnement par des experts après le déploiement.
En résumé, ce projet vise optimiser la distribution de STEF, et à la rendre plus durable. Il répond aux attentes des clients et il développe aussi la capacité de l’entreprise à s’adapter aux évolutions du marché.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Nature du dipl&amp;ocirc;me : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;M&amp;eacute;moire (Master 2 CDVALES)&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Universit&amp;eacute; de soutenance : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;CIHEAM-IAMM&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Ville de l&amp;#039;universit&amp;eacute; de soutenance : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Montpellier (France)&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Cote : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;R&amp;eacute;serv&amp;eacute; lecteur CIHEAM&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Directeur de Th&amp;egrave;se : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Pavez I.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Membres du Jury : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Pavez I.; Peri I.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_permalink&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Permalink :&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;https://www.iamm.ciheam.org/ress_doc/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=54&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
								<title>Etat des lieux et potentiel de développement de la production d’énergies renouvelables en France</title>
								<pubDate></pubDate>
								<link>https://www.iamm.ciheam.org/ress_doc/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=54021</link>	<description>&lt;img src=&#039;./getimage.php?url_image=https%3A%2F%2Fwww.iamm.ciheam.org%2Fress_doc%2Fopac_css%2Fimages%2Fvignettes%2F%21%21isbn%21%21.jpg&amp;noticecode=&amp;entity_id=&amp;vigurl=https%3A%2F%2Fwww.iamm.ciheam.org%2Fress_doc%2Fopac_css%2Fimages%2Fvignettes%2F54021.JPG&#039; title=&quot;Etat des lieux et potentiel de d&amp;eacute;veloppement de la production d’&amp;eacute;nergies renouvelables en France&quot; class=&#039;align_right&#039; hspace=&#039;4&#039; vspace=&#039;2&#039;  alt=&#039;vignette&#039;/&gt;Etat des lieux et potentiel de développement de la production d’énergies renouvelables en France [Thèse, Mémoire, Master] / C. Labauge&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;s.l. : s.n., 2025&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;100 p.M&amp;eacute;moire Master 2. Gestion des territoires et d&amp;eacute;veloppement local. Parcours : Changement climatique, gestion agricole et territoires [CGAT]. Co-accr&amp;eacute;ditation Universit&amp;eacute; Paul Val&amp;eacute;ry de Montpellier 3, CIHEAM-IAMM. Confidentiel.Langues&amp;nbsp;: Français (fre) Langues originales&amp;nbsp;: Anglais (eng) Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Catégories&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Catégories principales16 - TRANSPORT. INFRASTRUCTURE. ENERGIE ; 16.3 - EnergieThésaurus IAMMSYSTEME DE PRODUCTION ; ENERGIE RENOUVELABLE ; ELEVAGE ; EXPLOITATION LAITIERE ; FRANCE&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Afin d’améliorer la résilience du territoire national et de limiter sa dépendance aux énergies fossiles, la production d’énergies renouvelables est un levier fondamental. L’agriculture et notamment l’élevage de bovins laitiers présente un fort potentiel de production avec le développement des panneaux photovoltaïque sur des toitures de bâtiments d’élevage, l’investissement dans des unités de méthanisation et la valorisation du bois issu de haies agricole en bois énergie. 
L’objectif de cette étude est de quantifier la production actuelle et d’élaborer un potentiel de développement, pour ces trois productions d’énergie. Pour cela, et afin d’avoir une diversité de systèmes et de territoires pris en compte, une approche régionale a été faite en distinguant les systèmes fourragers en Bretagne, les systèmes herbagers de montagne dans le sud du Massif central et les systèmes de polyculture-élevage dans le Grand Est. 
