Patry C., Ghesquière A., Clément G. (1998). Assessment of genetic diversity of Oriza Sativa L and weedy rices by microsatellite markers. In : Chataigner J. (ed.). Rice quality: a pluridisciplinary approach. Proceedings. 
Montpellier (France) : CIHEAM-IAMM. 
(Cahiers Options Méditerranéennes, n. vol. 24, 3). 
International Symposium on Rice Quality: A Pluridisciplinary Approach, 1997/11/24-27, Nottingham (Royaume-Uni). 
							
						
			
			| Titre : | Assessment of genetic diversity of Oriza Sativa L and weedy rices by microsatellite markers | 
| in : | |
| Auteurs : | C. Patry ; A. Ghesquière ; G. Clément | 
| Type de document : | Communication à un Congrès (avec Actes) | 
| Editeur : | Montpellier [France] : CIHEAM-IAMM, 1998 | 
| Collection : | Cahiers Options Méditerranéennes, ISSN 1022-1379, num. vol. 24, 3 | 
| ISBN/ISSN/EAN : | 1022-1379 | 
| Format : | 2 ill., 18 réf., 3 tabl. | 
| Langues : | Anglais | 
| Langues du résumé : | Anglais | 
| Catégories : | Thésaurus IAMMFRANCE ; ORYZA SATIVA ; PLANTE NUISIBLE ; VARIETE ; BIODIVERSITE ; IDENTIFICATION ; MICROSATELLITE Catégories principales06 - AGRICULTURE. FORÊTS. PÊCHES ; 6.4 - Production Agricole. Système de Production | 
| Congrès : | International Symposium, 1997/11/24-27, Nottingham (Royaume-Uni) | 
| Cote : | BM-I60-CHA-1998 | 
Documents numériques (1)
|  CI011127.pdf Adobe Acrobat PDF | 
 
                 
                 
                     
                     
								

