Rozakis S. (ed.), Sourie J.-C. (ed.). (2003). Comprehensive economic and spatial bio-energy modelling. Chania (Grèce) : CIHEAM-IAMC. 168 p. (Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens, n. 48). Seminar on the Comprehensive Economic and Spatial Bio-Energy Modelling, 2001/06/07-08, Grignon (France).
http://om.ciheam.org/option.php?IDOM=349
http://om.ciheam.org/option.php?IDOM=349
| Titre : | Comprehensive economic and spatial bio-energy modelling |
| Autre titre: | Modélisation économique et spatiale des filières bio-énergétiques |
| Auteurs : | S. Rozakis, ed. ; J.-C. Sourie, ed. |
| Type de document : | Actes de Congrès ou Communication isolée |
| Editeur : | Chania [Grèce] : CIHEAM-IAMC, 2003 |
| Collection : | Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens, ISSN 1016-121X, num. 48 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-85352-239-7 |
| Format : | 168 p. / ill., réf., tabl., graph. |
| Langues : | Anglais |
| Langues du résumé : | Anglais ; Français |
| Catégories : |
Thésaurus IAMM BIOENERGIE ; MODELE MATHEMATIQUE ; IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT ; AIDE A LA DECISION ; SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ; ECONOMIE AGRICOLE ; PRODUCTION AGRICOLE ; METHODE ; ANALYSE MULTICRITERE ; PROGRAMMATION LINEAIRECatégories principales 03 - POLITIQUE ET THEORIE ECONOMIQUE ; 3.7 - Méthodes et Modèles Economiques et Statistiques |
| Résumé : | Ce volume contribue à la comprehension de l'économie de la bio-énergie afin de mettre au point des outils d'analyse disponible pour les décideurs publics. Dans cette perspective un ensemble de travaux de modélisation complementaires touchant à plusieurs aspects de l'activité de production de bio-énergie sont présentés : modélisation du développement biologique des plantes, systèmes d'information géographique et télédétection, analyse micro-économique et modèles d'équilibre partiel, analyse des effets macro-économiques, analyse de cycle de vie, analyse multicritère et analyse floue, développement de logiciels et sites web. Des outils d'aide à la décision formés à partir de ces éléments articulés peuvent aider les décideurs à évaluer les effets sur l'environnement et l'économie des filières bio-énergétiques |
| Congrès : | Seminar on the Comprehensive Economic and Spatial Bio-Energy Modelling, 2001/06/07-08, Grignon (France) |
| Cote : | E14-ROZ-2002 |
| URL / DOI : | http://om.ciheam.org/option.php?IDOM=349 |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 23773 | E14-ROZ-2002 | Papier | Centre de documentation | Espace Thématique | Disponible |
| 22987 | E14-ROZ-2002 | Papier | Centre de documentation | Réserve Thématique | Disponible |


