Ministère de l'Agriculture (Tunis, Tunisie). (1991). Résultats de l'enquête céréalière par la mesure objective de la récolte 1991, 1992, 1993, 1995, 1997, 2000, 2003. Tunis (Tunisie) : Ministère de l'Agriculture. 19 p.
| Titre : | Résultats de l'enquête céréalière par la mesure objective de la récolte 1991, 1992, 1993, 1995, 1997, 2000, 2003 |
| Auteurs : | Ministère de l'Agriculture (Tunis, Tunisie) |
| Type de document : | Série |
| Editeur : | Tunis [Tunisie] : Ministère de l'Agriculture, 1991 |
| Format : | 19 p. / tabl. |
| Langues : | Français |
| Catégories : |
Thésaurus IAMM TUNISIE ; CEREALE ; DONNEE DE PRODUCTION ; UTILISATION DES TERRESCatégories principales 06 - AGRICULTURE. FORÊTS. PÊCHES ; 6.4 - Production Agricole. Système de Production |
| Cote : | TUN-I6-TUN-1991 |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 26210 | TUN-I6-TUN-1991 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 26209 | TUN-I6-TUN-1992 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 26208 | TUN-I6-TUN-1993 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 26205 | TUN-I6-TUN-1995 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 5200 | TUN-I6-TUN-1997 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |


