Ministère du Plan. Direction de la Statistique (Rabat, Maroc). (1990). Consommation et dépenses des ménages 1984-85. Volumes 1 à 7. Rabat (Maroc) : Direction de la Statistique. 1725 p. (Enquêtes Statistiques).
| Titre : | Consommation et dépenses des ménages 1984-85. Volumes 1 à 7 |
| Auteurs : | Ministère du Plan. Direction de la Statistique (Rabat, Maroc) |
| Type de document : | Ouvrage |
| Editeur : | Rabat [Maroc] : Direction de la Statistique, 1990 |
| Collection : | Enquêtes Statistiques, ISSN 0851-6804 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 0851-6804 |
| Format : | 1725 p. / tabl. |
| Langues : | Français |
| Catégories : |
Thésaurus IAMM MAROC ; CONSOMMATION DES MENAGES ; DONNEE STATISTIQUE ; DEPENSE DES CONSOMMATEURS ; LOGEMENT ; NUTRITION HUMAINECatégories principales 03 - POLITIQUE ET THEORIE ECONOMIQUE ; 3.5 - Emploi des Revenus. Consommation des Ménages |
| Note de contenu : | Document en 7 volumes : Vol.1 : rapport de synthèse, Vol.2 : conditions d'habitation des ménages, Vol.3 : dépenses d'habillement, Vol.4 : coefficients d'élasticité, Vol.5 : nutrition des ménages, Vol.6 : situation nutritionnelle de la population du Maroc, Vol.7 : dépenses alimentaires |
| Cote : | MAR-H31-MAR-1990 |
Exemplaires (7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 17209 | MAR-H31-MAR-1990 | Papier | Centre de documentation | Archives Géographiques | Disponible |
| 17208 | MAR-H31-MAR-1990 | Papier | Centre de documentation | Archives Géographiques | Disponible |
| 21604 | MAR-H31-MAR-1990 | Papier | Centre de documentation | Archives Géographiques | Disponible |
| 21605 | MAR-H31-MAR-1990 | Papier | Centre de documentation | Archives Géographiques | Disponible |
| 21606 | MAR-H31-MAR-1990 | Papier | Centre de documentation | Archives Géographiques | Disponible |
| 21608 | MAR-H31-MAR-1990 | Papier | Centre de documentation | Archives Géographiques | Disponible |
| 21607 | MAR-H31-MAR-1991 | Papier | Centre de documentation | Archives Géographiques | Disponible |


