MPAT (Lisbonne, Portugal). (2003). Portugal economic and social indicators 1991, 1992, 1993, 1998, 1999, 2000-2001, 2002, 2003. Lisboa (Portugal) : DPP. 104 p. (Portugal Economic and Social Indicators).
| Titre : | Portugal economic and social indicators 1991, 1992, 1993, 1998, 1999, 2000-2001, 2002, 2003 |
| Auteurs : | MPAT (Lisbonne, Portugal) |
| Type de document : | Série |
| Editeur : | Lisboa [Portugal] : DPP, 2003 |
| Collection : | Portugal Economic and Social Indicators, ISSN 0871-4622 |
| Format : | 104 p. / tabl. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : |
Thésaurus IAMM PORTUGAL ; INDICATEUR ECONOMIQUE ; INDICATEUR SOCIAL ; DONNEE STATISTIQUE |
| Cote : | POR-F4-POR--> |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 20371 | POR-F4-POR-1992 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 20373 | POR-F4-POR-1992 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 20372 | POR-F4-POR-1994 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 1457 | POR-F4-POR-1996 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |


