Allaya M., Lauret F. (1990). Statistiques des fruits et légumes en Méditerranée : production, consommation, échanges. Montpellier (France) : CIHEAM-IAMM. 173 p. Document provisoire : sera présenté lors d'un colloque IAM à Chania, Crète, Grèce).
| Titre : | Statistiques des fruits et légumes en Méditerranée : production, consommation, échanges |
| Titre original: | [Fruit and vegetable statistics in the Mediterranean area:production, consumption, trade] |
| Auteurs : | M. Allaya ; F. Lauret |
| Type de document : | Rapport, Expertise, Working Paper |
| Editeur : | Montpellier [France] : CIHEAM-IAMM, 1990 |
| Format : | 173 p. / tabl. |
| Note générale : | Document provisoire : sera présenté lors d'un colloque IAM à Chania, Crète, Grèce) |
| Langues : | Français |
| Catégories : |
Thésaurus IAMM REGION MEDITERRANEENNE ; ALGERIE ; EGYPTE ; ESPAGNE ; FRANCE ; GRECE ; ITALIE ; MALTE ; MAROC ; PORTUGAL ; TUNISIE ; TURQUIE ; YOUGOSLAVIE ; DONNEE STATISTIQUE ; FRUITS ; LEGUME ; PRODUCTION VEGETALE ; CONSOMMATION ALIMENTAIRE ; COMMERCE INTERNATIONAL ; AGRUME ; FRUITS ET LEGUMESCatégories principales 11 - COMMERCE ; 11.3 - Commerce Extérieur et International |
| Cote : | BM-M42-ALL-1990 |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 734 | BM-M42-ALL-1990 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |
| 3309 | BM-M42-ALL-1990 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Exclu du prêt |
| 26192 | BM-M42-ALL-1990 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |


