Coulomb P., Delorme H., Perraud D. (1992). Budgets agricoles et politiques sociostructurelles : Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni. Vol. I. Monographies nationales. Vol. II. Annexes. Ivry (France) : INRA-ESR. 285 p. (n. 2 vol.).
| Titre : | Budgets agricoles et politiques sociostructurelles : Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni. Vol. I. Monographies nationales. Vol. II. Annexes |
| Titre original: | [Agricultural budgets and sociostructural policies: Germany, Spain, Italy, Netherlands, United Kingdom. Vol. I. National monographs. Vol. II. Annexes] |
| Auteurs : | P. Coulomb ; H. Delorme ; D. Perraud |
| Type de document : | Rapport, Expertise, Working Paper |
| Editeur : | Ivry [France] : INRA-ESR, 1992 |
| Format : | 285 p. / 134 tabl. |
| Langues : | Français |
| Catégories : |
Thésaurus IAMM EUROPE ; ALLEMAGNE ; ESPAGNE ; ITALIE ; PAYS BAS ; ROYAUME UNI ; PAC ; BUDGET AGRICOLE ; POLITIQUE DES STRUCTURES |
| Résumé : | A partir du rassemblement et du classement de données bien souvent hétérogènes, cette étude analyse les aides socio-structurelles dans les budgets agricoles de cinq pays européens : Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni. Chaque Etat fait l'objet d'une monographie autonome. Cependant on retrouve un plan commun : sources utilisées, présentation des structures et des budgets agricoles, analyse des aides socio-structurelles dans les dépenses agricoles |
| Cote : | EUR-I35COU-1992 |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 18682 | EUR-I35COU-1992 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |
| 18681 | EUR-I35COU-1992 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Exclu du prêt |
| 3772 | EUR-I35COU-1992 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Exclu du prêt |
| 3773 | EUR-I35COU-1992 (vol.II) | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |


