FMI (Washington, États-Unis). (s.d.). Balance of payments statistics yearbook : 1965, 1973, 1977, 1979 à 1995, 2000 à 2003. Washington (États-Unis) : FMI. n.p. (Balance of Payments Statistics Yearbook, n. 2 vol.).
| Titre : | Balance of payments statistics yearbook : 1965, 1973, 1977, 1979 à 1995, 2000 à 2003 |
| Auteurs : | FMI (Washington, États-Unis) |
| Type de document : | Série |
| Editeur : | Washington [États-Unis] : FMI, s.d. |
| Collection : | Balance of Payments Statistics Yearbook, ISSN 0252-3035, num. 2 vol. |
| ISBN/ISSN/EAN : | 0252-3035 |
| Format : | n.p. / tabl. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : |
Thésaurus IAMM MONDE ; BALANCE DES PAIEMENTS ; DONNEE STATISTIQUECatégories principales 01 - USUELS ; 1.1 - Annuaires Statistiques |
| Cote : | A1/G4-FON--> |
Exemplaires (11)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | A1/G4-FON--> | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 2058 | A1/G4-FON--> | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 1237 | A1/G4-FON--> | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 7501 | A1/G4-FON--> | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 7502 | A1/G4-FON--> | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 8350 | A1/G4-FON-2001 part 1 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 8349 | A1/G4-FON-2001 part 2 et 3 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 9730 | A1/G4-FON-2002 part 1 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 9731 | A1/G4-FON-2002 part 2 et 3 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 10662 | A1/G4-FON-2003 part 1 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 10663 | A1/G4-FON-2003 part 2 et 3 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |


