CE (Luxembourg, Luxembourg). (s.d.). Agriculture : annuaire statistique : 1986, 1990, 1997 à 2000, 1991-2000, 1992-2001. Luxembourg (Luxembourg) : EUROSTAT. n.p. (Agriculture: Statistical Yearbook). Thème 5. Série A.
| Titre : | Agriculture : annuaire statistique : 1986, 1990, 1997 à 2000, 1991-2000, 1992-2001 |
| Autre titre: | Agriculture: statistical yearbook = Landwirtschaft: statistisches jahrbuch |
| Auteurs : | CE (Luxembourg, Luxembourg) |
| Type de document : | Série |
| Editeur : | Luxembourg [Luxembourg] : EUROSTAT, s.d. |
| Collection : | Agriculture: Statistical Yearbook |
| Format : | n.p. / tabl., graph. |
| Note générale : | Thème 5. Série A |
| Langues : | Anglais ; Français ; Allemand |
| Catégories : |
Thésaurus IAMM PAYS DE L'UNION EUROPEENNE ; ANNUAIRE ; DONNEE STATISTIQUE ; AGRICULTURECatégories principales 01 - USUELS ; 1.1 - Annuaires Statistiques |
| Cote : | EUR-A1/I0-COM--> |
| Titre précédent : |
Exemplaires (9)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 18511 | EUR-A1/I0-COM--> | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 3182 | EUR-A1/I0-COM--> | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 2995 | EUR-A1/I0-COM--> | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 5409 | EUR-A1/I0-COM--> | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 213 | EUR-A1/I0-COM--> | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 7216 | EUR-A1/I0-COM--> | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 7217 | EUR-A1/I0-COM--> | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 7723 | EUR-A1/I0-COM--> | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 9289 | EUR-A1/I0-COM--> | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |


