Ministry of Finance (Nicosie, Chypre). (2010). Statistical abstract : 1995 à 2022. Nicosia (Chypre) : DSR. n.p. (General Statistics). En ligne à partir de 2003-2004.
https://www.cystat.gov.cy/en/PublicationList?s=32&pcID=1
https://www.cystat.gov.cy/en/PublicationList?s=32&pcID=1
| Titre : | Statistical abstract : 1995 à 2022 |
| Auteurs : | Ministry of Finance (Nicosie, Chypre) |
| Type de document : | Série |
| Editeur : | Nicosia [Chypre] : DSR, 2010 |
| Collection : | General Statistics, ISSN 0253-875X |
| ISBN/ISSN/EAN : | 0253-875X |
| Format : | n.p. |
| Note générale : | En ligne à partir de 2003-2004 |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : |
Thésaurus IAMM CHYPRE ; ANNUAIRE ; SITUATION ECONOMIQUE ; ENVIRONNEMENT SOCIOECONOMIQUE ; DONNEE STATISTIQUE ; INDICATEUR ECONOMIQUE ; INDICATEUR SOCIALCatégories principales 01 - USUELS ; 1.1 - Annuaires Statistiques |
| Cote : | En ligne |
| URL / DOI : | https://www.cystat.gov.cy/en/PublicationList?s=32&pcID=1 |
Exemplaires (9)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 4644 | CHY-A1-CHY-1995 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 5626 | CHY-A1-CHY-1996 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 236 | CHY-A1-CHY-1997 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 7243 | CHY-A1-CHY-1998 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 8014 | CHY-A1-CHY-1999 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 9251 | CHY-A1-CHY-2000 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 10184 | CHY-A1-CHY-2001 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 11124 | CHY-A1-CHY-2002 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 13008 | CHY-A1-CHY-2004 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |


