Ministry of Finance (Nicosie, Chypre). (2008). Agricultural statistics : 1996 à 2000, 2003 à 2015. Nicosia (Chypre) : DSR. n.p. (Agricultural Statistics). En ligne de 2003 à 2015.
https://www.cystat.gov.cy/en/PublicationList?s=28
https://www.cystat.gov.cy/en/PublicationList?s=28
| Titre : | Agricultural statistics : 1996 à 2000, 2003 à 2015 |
| Auteurs : | Ministry of Finance (Nicosie, Chypre) |
| Type de document : | Série |
| Editeur : | Nicosia [Chypre] : DSR, 2008 |
| Collection : | Agricultural Statistics, ISSN 0379-0924 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 0379-0924 |
| Format : | n.p. / tabl. |
| Note générale : | En ligne de 2003 à 2015 |
| Langues : | Anglais ; Grec moderne |
| Catégories : |
Thésaurus IAMM CHYPRE ; ANNUAIRE ; AGRICULTURE ; DONNEE STATISTIQUECatégories principales 01 - USUELS ; 1.1 - Annuaires Statistiques |
| Cote : | CHY-A1/I0-CHY--> |
| URL / DOI : | https://www.cystat.gov.cy/en/PublicationList?s=28 |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 4648 | CHY-A1/I0-CHY-1996 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 234 | CHY-A1/I0-CHY-1997 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 6644 | CHY-A1/I0-CHY-1998 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 7686 | CHY-A1/I0-CHY-1999 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 9252 | CHY-A1/I0-CHY-2000 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |


