INS (Tunis, Tunisie). (s.d.). La Tunisie en chiffres : 1996, 2001, 2005 à 2021. Tunis (Tunisie) : INS. n.p. (Tunisie en Chiffres). En ligne à partir de 2005.
http://ins.tn/publication/tunisie-en-chiffres-2019
http://ins.tn/publication/tunisie-en-chiffres-2019
| Titre : | La Tunisie en chiffres : 1996, 2001, 2005 à 2021 |
| Autre titre: | [Ancien titre : L'économie de la Tunisie en chiffres : 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1991, 1992-1993 (édité en 1994)] |
| Auteurs : | INS (Tunis, Tunisie) |
| Type de document : | Série |
| Editeur : | Tunis [Tunisie] : INS, s.d. |
| Collection : | Tunisie en Chiffres, ISSN 0330-6739 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 0330-6739 |
| Format : | n.p. / tabl. |
| Note générale : | En ligne à partir de 2005 |
| Langues : | Arabe ; Français |
| Catégories : |
Thésaurus IAMM TUNISIE ; CLIMAT ; DEMOGRAPHIE ; EDUCATION ; EMPLOI ; AGRICULTURE ; TOURISME ; INDUSTRIE ; COMMERCE ; BUDGET DE L'ETAT ; TRANSPORTCatégories principales 01 - USUELS ; 1.1 - Annuaires Statistiques |
| Cote : | En ligne |
| URL / DOI : | http://ins.tn/publication/tunisie-en-chiffres-2019 |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 5065 | TUN-A1/F4-INS--> | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 981 | TUN-A1/F4-INS--> | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 5511 | TUN-A1/F4-INS--> | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 11117 | TUN-A1/F4-INS--> | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 14084 | TUN-A1/F4-INS--> | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |


