Confluences Méditerranée.
Paris (France) : L'Harmattan.
ISSN 1148-2664
https://shs.cairn.info/revue-confluences-mediterranee
ISSN 1148-2664
https://shs.cairn.info/revue-confluences-mediterranee
| Titre : | Confluences Méditerranée |
| Type de document : | Périodique : Revue Electronique |
| Editeur : | Paris [France] : L'Harmattan |
| ISBN/ISSN/EAN : | 1148-2664 |
| Note générale : |
Texte intégral à partir du n° 1 (1991): http://iremmo.org/publications/confluences-mediterranee/
A partir du n° 36 (2000-2001) sur Cairn.info |
| Langues : | Français |
| Catégories : |
Thésaurus IAMM ASPECT POLITIQUE ; VALEUR CULTURELLE ; CIVILISATION ; HISTOIRE ; SOCIETE ; REGION MEDITERRANEENNE |
| Cote : | Réservé lecteur CIHEAM |
| Périodicité : | trimestriel |
| Barrière Mobile : | 36 |
| URL / DOI : | https://shs.cairn.info/revue-confluences-mediterranee |
Etat des collections
| Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archives Revues | Remplir le bordereau | Papier | - | abonnement | no. 1 (1991) - n. 92 (2014) | oui |
Liste des numéros ou bulletins :
| Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Printemps 2025 | Liban : au delà de la guerre | |||
|
Décembre 2024 | Vengeance en Méditerranée et au Moyen-Orient | |||
|
Automne 2024 | Crises de l'environnement, crises du politique | 2 articles | ||
|
Eté 2024 | Chypre : 50 ans de partition | |||
|
Printemps 2024 | Des systèmes de santé à la dérive | |||
|
Hiver 2023 | Tournants au Moyen-Orient | 1 article | ||
|
Automne 2023 | Justice pénale internationale : les magistrats sauvent lhonneur | 1 article | ||
|
Eté 2023 | Tunisie : arrêt sur la transition | |||
|
Printemps 2023 | Caucase-Asie centrale : cet au-delà moyen-oriental | |||
|
Hiver 2022 | Sécurité en Méditerranée : acteurs et stratégies | |||
|
Automne 2022 | Pouvoir des armées, armées au pouvoir | |||
|
Été 2022 | De la politisation des racismes et antiracismes en France |


