Bord J.-P. (dir.), Baduel P.R. (dir.). (2004). Les cartes de la connaissance. Paris (France) : Karthala. 693 p. (Hommes et Sociétés). Cartographie, Géographie et Sciences Sociales, 2000/09/21-23, Tours (France). 
							
						
			
			| Titre : | Les cartes de la connaissance | 
| Auteurs : | J.-P. Bord, dir. ; P.R. Baduel, dir. | 
| Type de document : | Actes de Congrès ou Communication isolée | 
| Editeur : | Paris [France] : Karthala, 2004 | 
| Autre Editeur : | Tours [France] : URBAMA | 
| Collection : | Hommes et Sociétés, ISSN 0993-4294 | 
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-84586-488-7 | 
| Format : | 693 p. / réf., cart., graph.,ill., tabl. | 
| Langues : | Français | 
| Catégories : | Catégories principales04 - DEVELOPPEMENT LOCAL ET REGIONAL ; 4.1 - Territoire (généralités). Economie Régionale et Spatiale. Aménagement du Territoire Thésaurus IAMMCARTOGRAPHIE ; METHODE ; AIDE A LA DECISION ; SYSTEME BASE SUR LA CONNAISSANCE ; ESPACE ECONOMIQUE ; GEOGRAPHIE ; RECHERCHE APPLIQUEE ; DONNEE STATISTIQUE ; HISTOIRE ; ATLAS ; TERRITOIRE ; REPRESENTATION MENTALE ; GEOMATIQUE | 
| Note de contenu : | Ouvrage réalisé à partir des textes du colloque qui s'est tenu à Tours du 21 au 23 septembre 2000 " Cartographie, géographie et sciences sociales". | 
| Congrès : | Cartographie, Géographie et Sciences Sociales, 2000/09/21-23, Tours (France) | 
| Cote : | I11-BOR-2004 | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15907 | I11-BOR-2004 | Papier | Centre de documentation | Espace Thématique | Disponible | 
 
                 
                 
                     
                     
								

