DIE (Ankara, Turquie). (s.d.). Turkey's statistical yearbook : 1963, tous les 2 ans de 1971 à 1987, 1989 à 1991, 1993, 1996, 1997, 1999, 2003, 2005 à 2013. Ankara (Turquie) : DIE. n.p.
https://istmat.org/search/node/Turkey%E2%80%99s%20statistical%20yearbook
https://istmat.org/search/node/Turkey%E2%80%99s%20statistical%20yearbook
| Titre : | Turkey's statistical yearbook : 1963, tous les 2 ans de 1971 à 1987, 1989 à 1991, 1993, 1996, 1997, 1999, 2003, 2005 à 2013 |
| Autre titre: | Turkiye istatistik yilligi |
| Auteurs : | DIE (Ankara, Turquie) |
| Type de document : | Série |
| Editeur : | Ankara [Turquie] : DIE, s.d. |
| Format : | n.p. / tabl., graph. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : |
Thésaurus IAMM TURQUIE ; DONNEE STATISTIQUE ; SITUATION ECONOMIQUE ; AGRICULTURE ; COMMERCE EXTERIEUR ; ENVIRONNEMENT ; POPULATION HUMAINE ; DEMOGRAPHIE ; FINANCES PUBLIQUESCatégories principales 01 - USUELS ; 1.1 - Annuaires Statistiques |
| Cote : | En ligne |
| URL / DOI : | https://istmat.org/search/node/Turkey%E2%80%99s%20statistical%20yearbook |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 17502 | 58 (2003) | CD-ROM | Centre de documentation | Espace Multimédia | Disponible |
| 1065 | TUR-A1-DEV-1993 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 2330 | TUR-A1-DEV-1997 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 5105 | TUR-A1-DEV-1998 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 6835 | TUR-A1-DEV-2000 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |


