Ministère de l'Agriculture (Athènes, Grèce), Université Agronomique d'Athènes (Athènes, Grèce). (2003). [En grec] [Analyse des éléments de comptabilité agricole RICA : évolution économique des exploitations agricoles en Grèce] : 1989 à 1999. Athènes (Grèce) : Ministère de l'Agriculture. 112 p.
| Titre : | [En grec] [Analyse des éléments de comptabilité agricole RICA : évolution économique des exploitations agricoles en Grèce] : 1989 à 1999 |
| Auteurs : | Ministère de l'Agriculture (Athènes, Grèce) ; Université Agronomique d'Athènes (Athènes, Grèce) |
| Type de document : | Série |
| Editeur : | Athènes [Grèce] : Ministère de l'Agriculture, 2003 |
| Format : | 112 p. / tabl. |
| Langues : | Grec moderne |
| Catégories : |
Thésaurus IAMM GRECE ; RESEAU D'INFORMATION COMPTABLE AGRICOLE ; EXPLOITATION AGRICOLE ; DONNEE STATISTIQUE ; REVENU AGRICOLE ; INVESTISSEMENT ; TRAVAILCatégories principales 6.5 - Gestion des Exploitations ; 06 - AGRICULTURE. FORÊTS. PÊCHES |
| Cote : | GRE-I5-GRE--> |
Exemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 7759 | GRE-I5-GRE-1989 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 7764 | GRE-I5-GRE-1993 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 10733 | GRE-I5-GRE-1996 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 10732 | GRE-I5-GRE-1997 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 10734 | GRE-I5-GRE-1998 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |
| 10731 | GRE-I5-GRE-1999 | Papier | Centre de documentation | Réserve : Séries | Disponible |


