Lrhcha I. (2009).
Les systèmes irrigués face aux défis des innovations, application : périmètre irrigué de Tadla au Maroc. Mémoire (Master 2 IDTR EAU) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France). 82 p. Mémoire Master 2 Recherche. Innovation et Développement des Territoires Ruraux [IDTR]. Parcours : Gestion, institutions et territoires de l'eau [EAU]. Cohabilitation Université Montpellier III, Montpellier SupAgro, CIHEAM-IAMM
Titre : | Les systèmes irrigués face aux défis des innovations, application : périmètre irrigué de Tadla au Maroc |
Auteurs : | I. Lrhcha |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | s.l. : s.n., 2009 |
Format : | 82 p. / réf., graph., cart., tabl. |
Note générale : | Mémoire Master 2 Recherche. Innovation et Développement des Territoires Ruraux [IDTR]. Parcours : Gestion, institutions et territoires de l'eau [EAU]. Cohabilitation Université Montpellier III, Montpellier SupAgro, CIHEAM-IAMM |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Catégories principales 07 - ENVIRONNEMENT ; 7.3 - Eau. Gestion de l'EauThésaurus IAMM MAROC ; TADLA ; IRRIGATION GOUTTE A GOUTTE ; METHODE D'IRRIGATION ; PERIMETRE IRRIGUE ; GESTION DES EAUX ; INNOVATION ; MILIEU RURAL ; EXPLOITATION AGRICOLE ; ECHANTILLONNAGE ; PRATIQUE AGRICOLE |
Résumé : | Dans le cadre de l'amélioration des rendements agricoles, le Maroc a opté pour un programme d'investissement : le Plan Maroc Vert dont l'objectif est d'inciter les agriculteurs à intensifier leurs cultures par l'irrigation au goutte à goutte. Malgré les subventions proposées pour la mise en place des équipements nécessaires, les agriculteurs ne semblent pas intéressés par ce programme. En effet, l'installation d'un nouveau système d'irrigation remet radicalement en cause les pratiques agricoles et le morcellement des exploitations rend difficile la gestion de l'eau et du calendrier cultural dans les parcelles. D'autre part, cette innovation va augmenter la salinité des sols qui souffrent déjà d'une surexploitation de la nappe phréatique. Il apparaît donc nécessaire d'approfondir l'étude de faisabilité de ces nouvelles technologies agricoles avant leur utilisation dans le périmètre irrigué de Tadla. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 IDTR EAU) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier (France) |
Cote : | MAR-I73-LRH-2009 |
Directeur de Thèse : | Le Grusse P. |
Président du Jury : | Ghiotti S. |
Membres du Jury : | Belhouchette H.; Le Grusse P. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
17491 | MAR-I73-LRH-2009 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |