Rebai I. (2010).
Identification et évaluation des facteurs de la durabilité des exploitations agricoles biologiques : cas Midi-Pyrénées. Mémoire (Master of Science) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 86 p. (Master of Science : Professionnel, n. 765). Master soutenu, non publié
| Titre : | Identification et évaluation des facteurs de la durabilité des exploitations agricoles biologiques : cas Midi-Pyrénées |
| Auteurs : | I. Rebai |
| Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
| Editeur : | Montpellier [France] : CIHEAM-IAMM, 2010 |
| Collection : | Master of Science : Professionnel, num. 765 |
| Format : | 86 p. / réf., graph., ill., tabl. |
| Note générale : | Master soutenu, non publié |
| Langues : | Français |
| Langues du résumé : | Anglais ; Français |
| Catégories : |
Thésaurus IAMM AGRICULTURE BIOLOGIQUE ; DURABILITE ; EVALUATION ; SYSTEME DE PRODUCTION ; INDICATEUR DE DEVELOPPEMENT DURABLE ; SIMULATION ; SCENARIO ; FRANCE ; MIDI PYRENEESCatégories principales 06 - AGRICULTURE. FORÊTS. PÊCHES ; 6.4 - Production Agricole. Système de Production |
| Résumé : | Lagriculture biologique se présente comme une alternative favorisant le développement dune agriculture durable. Cependant, notre travail, réalisé sur un échantillon de 51 exploitations biologiques du Midi-Pyrénées, montre que la durabilité de plusieurs dentre elles peut être contestée et quelle est très variable dune exploitation à lautre. Cette étude a pour objectif didentifier les principaux facteurs qui contribuent à la durabilité des exploitations biologiques. Dans ce cadre, nous avons identifié dune part, trois types de facteurs de durabilité : les facteurs de structures, stratégiques et pratiques et dautre part, les exploitations ayant obtenu de faibles scores. Nous avons ainsi choisi trois exploitations ayant des systèmes de production différents : élevage caprin, élevage bovin et grande culture, limités par différents facteurs (socio-territorial, économique et agro-écologique). Sur cette base, les scénarios construits avec les agriculteurs puis simulés, ont permis daméliorer la durabilité de ces exploitations. |
| Nature du diplôme : | Mémoire (Master of Science) |
| Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
| Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
| Cote : | FRA-I6-REB-2010 |
| Directeur de Thèse : | Gafsi M. |
| Président du Jury : | Flichman G. |
| Membres du Jury : | Belhouchette H.; Gafsi M.; Metay A. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 19322 | FRA-I6-REB-2010 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Exclu du prêt |


