Tatar Y. (2011).
Organisation de la filière tomate transformée en Turquie et son impact environnemental : l'outil d'analyse du cycle de vie. Mémoire (Master of Science) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 168 p. (Master of Science : Professionnel, n. 787). Master soutenu, non publié
Titre : | Organisation de la filière tomate transformée en Turquie et son impact environnemental : l'outil d'analyse du cycle de vie |
Auteurs : | Y. Tatar |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | Montpellier [France] : CIHEAM-IAMM, 2011 |
Collection : | Master of Science : Professionnel, num. 787 |
Format : | 168 p. / réf., graph., ill., tabl. |
Note générale : | Master soutenu, non publié |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM TOMATE ; INDUSTRIE DE LA CONSERVE ; FILIERE ; EVALUATION IMPACT SUR ENVIRONNEMENT ; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME ; ANALYSE DU CYCLE DE VIE ; DONNEE STATISTIQUE ; TURQUIECatégories principales 10 - INDUSTRIES ; 10.3 - Fruits et Légumes |
Résumé : | Cette étude, qui se situe dans le cadre du Projet ANR Flonudep, a pour but didentifier et de caractériser tous les acteurs de la filière tomate transformée depuis laprès-parcelle agricole en Turquie jusquau port darrivée à létranger. Lapplication de la méthode Analyse du Cycle de Vie (ACV) permet dévaluer les impacts environnementaux potentiels de lorganisation des filières à partir de données collectées sur le terrain et à partir des bases de données dEcoinvent et dUSLCI. Les impacts sont calculés à laide de la méthode CML 2000 par le logiciel Simapro. Lanalyse des impacts seffectue au niveau intermédiaire, à savoir lacidification, leutrophisation, le réchauffement global et la toxicité humaine. Dans le système défini, cest le niveau Usine qui a le plus dimpact sur lenvironnement. La plus forte contribution vient du type demballage (boîte de conserve) puis le produit masse. Au niveau des transports, le transport des tomates fraîches (avant lusine) a plus dimpact que celui des produits-finis (de lusine au port darrivée). |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master of Science) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
Cote : | TUR-K41-TAT-2011 |
Directeur de Thèse : | Padilla M.; Basset-Mens C. |
Président du Jury : | Fort F. |
Membres du Jury : | Basset-Mens C.; Padilla M. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
22286 | TUR-K41-TAT-2011 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |