Slaimi S. (2011).
Les impacts des projets de proximités et de développement rural intégrés [PPDRI] en zones de montagnes Kabyles : cas willaya de Tizi-Ouzou. Mémoire (Master 2 DTP) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 92 p. Master 2. Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques. Parcours IAMM : Développement Territorial et Projets [DTP]. Cohabilitation Université Montpellier I, CIHEAM-IAMM
| Titre : | Les impacts des projets de proximités et de développement rural intégrés [PPDRI] en zones de montagnes Kabyles : cas willaya de Tizi-Ouzou |
| Auteurs : | S. Slaimi |
| Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
| Editeur : | s.l. : s.n., 2011 |
| Format : | 92 p. / réf., graph., ill., tabl. |
| Note générale : | Master 2. Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques. Parcours IAMM : Développement Territorial et Projets [DTP]. Cohabilitation Université Montpellier I, CIHEAM-IAMM |
| Langues : | Français |
| Langues du résumé : | Anglais ; Français |
| Catégories : |
Thésaurus IAMM PROJET DE DEVELOPPEMENT ; DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE ; PLAN DE DEVELOPPEMENT ; EVALUATION DE PROJET ; EVALUATION DE L'IMPACT ; REGION D'ALTITUDE ; ALGERIE ; KABYLIE ; TIZI OUZOUCatégories principales 05 - DEVELOPPEMENT RURAL ; 5.1 - Développement |
| Résumé : | Le présent travail analyse limpact des projets de développement rural intégré dans trois communes rurales représentatives du massif montagneux de la Kabylie. Pour cela, deux méthodes dévaluation ont été utilisées : lanalyse de la mise en oeuvre pour étudier la cohérence, la pertinence, lefficacité et lefficience des opérations réalisées dans les trois communes de notre échantillon et lanalyse des effets, obtenue à partir des indicateurs prédéfinis en amont par le Ministère de lAgriculture et du Développement Rural et par la Direction Générale des Forets . Le point fort de ces projets est dune part, leur capacité à résorber le chômage même si les résultats à court terme sont timides, et dautre part, à redynamiser lactivité primaire, notamment lélevage, ce qui a permis une augmentation de la production, et lamorce dun processus de développement basé sur la diversification de lactivité. |
| Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 DTP) |
| Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
| Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
| Cote : | ALG-I31-SLA-2011 |
| Directeur de Thèse : | Campagne P. |
| Membres du Jury : | Bessaoud O.; Campagne P. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 22999 | ALG-I31-SLA-2011 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |


