Nunes A. (2012).
Contribution du microcrédit au développement socio-économique des zones rurales : l'expérience de l'ADRA dans la province d'Huambo [Angola]. Mémoire (Master 2 DTP) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 47 p. Master 2. Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques. Parcours IAMM : Développement Territorial et Projets [DTP]. Cohabilitation Université Montpellier I, CIHEAM-IAMM
Titre : | Contribution du microcrédit au développement socio-économique des zones rurales : l'expérience de l'ADRA dans la province d'Huambo [Angola] |
Auteurs : | A. Nunes |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | s.l. : s.n., 2012 |
Format : | 47 p. / réf., graph., ill., tabl. |
Note générale : | Master 2. Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques. Parcours IAMM : Développement Territorial et Projets [DTP]. Cohabilitation Université Montpellier I, CIHEAM-IAMM |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM MICROFINANCEMENT ; DEVELOPPEMENT RURAL ; DIAGNOSTIC ; INSTITUTION ; ANGOLACatégories principales 05 - DEVELOPPEMENT RURAL ; 5.3 - Institutions Rurales |
Résumé : | Les institutions angolaises qui pratiquent le micro-crédit pour aider les populations rurales défavorisées, dépendent des bailleurs de fonds nationaux et étrangers pour financer cette activité, ce qui pose le problème de la pérennité de leur action. Ainsi LADRA (action pour le développement rural et lenvironnement) qui doit remplir un rôle social et atteindre son objectif stratégique, rencontre des difficultés pour élaborer son projet de micro-crédit. Lobjectif de ce mémoire est de réaliser une analyse diagnostic du fonctionnement de lactivité de micro-crédit de cette institution ainsi quun diagnostic auprès des bénéficiaires pour apporter des éléments permettant dévaluer lefficacité du projet. Il en résulte que malgré les résultats obtenus, les moyens financiers et humains disponibles actuellement ne permettent pas la croissance de lactivité de micro-crédit. Lenquête auprès des bénéficiaires fait ressortir la nécessité daméliorer et diversifier les services financés. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 DTP) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
Cote : | ANG-I41-NUN-2012 |
Directeur de Thèse : | Requier-Desjardins M. |
Membres du Jury : | Abdelhakim T.; Requier-Desjardins M. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
26302 | ANG-I41-NUN-2012 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |