Bouadjil S. (2013).
Essai d'étude et de classification des structures des exploitations agricoles du Languedoc Roussillon - France. Mémoire (Master 2 DTP) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 62 p. Master 2. Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques. Parcours IAMM : Développement Territorial et Projets [DTP]. Cohabilitation Université Montpellier I, CIHEAM-IAMM
Titre : | Essai d'étude et de classification des structures des exploitations agricoles du Languedoc Roussillon - France |
Auteurs : | S. Bouadjil |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | s.l. : s.n., 2013 |
Format : | 62 p. |
Note générale : | Master 2. Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques. Parcours IAMM : Développement Territorial et Projets [DTP]. Cohabilitation Université Montpellier I, CIHEAM-IAMM |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Français ; Anglais |
Catégories : |
Thésaurus IAMM EXPLOITATION AGRICOLE ; CLASSIFICATION ; STRUCTURE D'EXPLOITATION AGRICOLE ; LANGUEDOC ROUSSILLON ; FRANCECatégories principales 06 - AGRICULTURE. FORÊTS. PÊCHES ; 6.5 - Gestion des Exploitations |
Résumé : | Principale entité économique et sociale de lagriculture Française, lexploitation agricole ne cesse dévoluer dans sa structure. En effet, cette dernière ne représente pas juste laddition de moyens et de techniques de production, ni la juxtaposition de modes dutilisation du sol, etc., mais elle est un tout organisé qui ne répond pas à des critères simples et uniformes doptimisation (Osty, 1978). Cette dernière est aussi très diversifiée, doù lintérêt de létudier. La modélisation de cette diversité sest faite par la construction dune typologie à partir du RGA2000 (données individuelles du RGA 2010 indisponibles), cest-à-dire par la classification des exploitations agricoles en des groupes homogènes, à savoir : exploitations familiales ; patronales et dentreprises, qui résument la réalité agricole de façon plus simplifiée, obtenues par lutilisation de la méthode de classification par segmentation selon le travail agricole (UTA (Unité de travail annuelle) comme critère discriminant). Cette caractérisation de la diversité des exploitations a permis des études sur les groupes homogènes dégagés. Nous avons ensuite mené des enquêtes de terrain auprès dexperts reconnus, dans le but de valider la typologie et de mieux comprendre ses variables quantitatives et den constater lévolution. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 DTP) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
Cote : | F.LR-I34-BOU-2013 |
Directeur de Thèse : | Ilbert H. |
Membres du Jury : | Bignebat C.; Ilbert H.; Perrier-Cornet P. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
25291 | F.LR-I34-BOU-2013 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |