Mellaoui N. (2013).
Impacts des restrictions des volumes d'eau prélevables sur l'agriculture irriguée : cas du bassin versant de la Drôme des collines. Mémoire (Master 2 GAT) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France). 64 p. Mémoire Master 2 Recherche. Ingénierie et Gestion des Territoires [IGT]. Parcours : Gestion Agricole et Territoires [GAT]. Cohabilitation Université Montpellier III, CIHEAM-IAMM
Titre : | Impacts des restrictions des volumes d'eau prélevables sur l'agriculture irriguée : cas du bassin versant de la Drôme des collines |
Auteurs : | N. Mellaoui |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | s.l. : s.n., 2013 |
Format : | 64 p. |
Note générale : | Mémoire Master 2 Recherche. Ingénierie et Gestion des Territoires [IGT]. Parcours : Gestion Agricole et Territoires [GAT]. Cohabilitation Université Montpellier III, CIHEAM-IAMM |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM CULTURE IRRIGUEE ; MODELE BIOECONOMIQUE ; GESTION PARTICIPATIVE ; GESTION DES EAUX ; VALORISATION ; EAU D'IRRIGATION ; DROME ; FRANCECatégories principales 07 - ENVIRONNEMENT ; 7.3 - Eau. Gestion de l'Eau |
Résumé : | Notre stage s’intègre dans le cadre de l’étude commanditée par la DRAAF Rhône Alpes au bureau d’études DIATAE concernant l’adaptation de l’agriculture à la disponibilité de la ressource en eau dans la Drôme des collines. Il se situe dans un contexte de restrictions des volumes d’eau d’irrigation recommandées par les Etudes Volumes Prélevables (EVP). Au cours de ce travail, nous avons pu répondre à un des questionnements majeurs de cette étude, qui est l’évaluation de l’impact de ces restrictions des prélèvements d’eau sur l’agriculture irriguée dans le bassin d’étude, pour ce qui concerne les exploitations du type Céréales Oléagineux Protéagineux (COP). La démarche scientifique suivie s’appuie sur une approche participative et est fondée sur la simulation et la comparaison de scénarios, via l’utilisation du modèle de culture PILOTE et du modèle technico-économique OLYMPE. Deux scénarios ont été étudiés : le scénario 0 correspondant à la situation actuelle et le scénario -40% issu de l’étude EVP. Les résultats obtenus montrent des pertes importantes des rendements et des marges brutes des cultures irriguées, en particulier pour les cultures d’été. Ils sont utilisés, après modification de la sole irriguée (scénario -40% ) pour déterminer la chute de l’EBE en année climatique moyenne. Ce travail évalue dans ces conditions la valorisation de l’eau d’irrigation, à partir de l’EBE d’une exploitation type COP de la Drôme des collines à 0,63€/m3. Comparé à d’autres situations, cette valeur est importante et doit être évaluée pour les autres exploitations types dans l’objectif d’une aide à la décision pour le choix d’alternatives. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 GAT) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier (France) |
Cote : | FRA-I73-MEL-2013 |
Directeur de Thèse : | Belhouchette H. |
Membres du Jury : | Belhouchette H.; Le Grusse P. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
25340 | FRA-I73-MEL-2013 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |