Aja Andrés J.M. (2013).
Analyse de la filière viande bovine dans la région de Cantabrie (Espagne) : proposition d'un circuit de production et commercialisation innovateur. Mémoire (Master 2 A2D2) : Agro.M (Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier), Montpellier. 100 p. Mémoire Master 2 Recherche. Agriculture, Alimentation et Développement Durable [A2D2]. Cohabilitation Université Montpellier I, Montpellier SupAgro, CIHEAM-IAMM
Titre : | Analyse de la filière viande bovine dans la région de Cantabrie (Espagne) : proposition d'un circuit de production et commercialisation innovateur |
Auteurs : | J.M. Aja Andrés |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | s.l. : s.n., 2013 |
Format : | 100 p. |
Note générale : | Mémoire Master 2 Recherche. Agriculture, Alimentation et Développement Durable [A2D2]. Cohabilitation Université Montpellier I, Montpellier SupAgro, CIHEAM-IAMM |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM VIANDE BOVINE ; INNOVATION ; COUT DE TRANSACTION ; CAPITAL SOCIAL ; DONNEE DE PRODUCTION ; METHODE D'ELEVAGE ; CIRCUIT DE COMMERCIALISATION ; ESPAGNECatégories principales 06 - AGRICULTURE. FORÊTS. PÊCHES ; 6.4 - Production Agricole. Système de Production |
Résumé : | La principale finalité de ce mémoire est d’analyser la filière viande bovine de la région cantabrique (Espagne) et les principales raisons qui contraignent le développement des dynamiques relationnelles, de valorisation des ressources rustiques et du métier d’éleveur ainsi que les opportunités qui apparaissent pour la création de circuits innovants. De façon spécifique, nous analyserons les facteurs qui contribuent à la problématique de la filière viande bovine dans la région, l’environnement institutionnel, la coexistence des différentes configurations des circuits de commercialisation et la proposition d’un circuit innovateur à travers la constitution d’une organisation qui soit capable de résoudre les défaillances du marché et les enjeux des agents du circuit, leurs dynamiques relationnelles et leurs comportements face à l’échange marchand. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 A2D2) |
Université de soutenance : | Agro.M (Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier) |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
Cote : | ESP-I61-AJA-2013 |
Directeur de Thèse : | Chiffoleau Y. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
25382 | ESP-I61-AJA-2013 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |