Braia N. (2014).
Mise en place d'un SIG dans une coopérative : le cas du Cofruid'Oc. Mémoire (Master of Science) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France). 55 p. (Master of Science : Professionnel, n. 885). Master soutenu, non publié
| Titre : | Mise en place d'un SIG dans une coopérative : le cas du Cofruid'Oc |
| Auteurs : | N. Braia |
| Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
| Editeur : | Montpellier [France] : CIHEAM-IAMM, 2014 |
| Collection : | Master of Science : Professionnel, num. 885 |
| Format : | 55 p. |
| Note générale : | Master soutenu, non publié |
| Langues : | Français |
| Langues du résumé : | Anglais ; Français |
| Catégories : |
Thésaurus IAMM SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ; COOPERATIVE AGRICOLE ; POMME ; AIDE A LA DECISION ; INDICATEUR ENVIRONNEMENTAL ; FRANCE ; HERAULTCatégories principales 06 - AGRICULTURE. FORÊTS. PÊCHES ; 6.5 - Gestion des Exploitations |
| Résumé : | Ce mémoire a pour objet l'étude de la mise en place d'un SIG (Système d'information géographique) dans une coopérative agricole et doit nous permettre de répondre aux questions suivantes : le SIG sera t-il un outil performant d'aide à la décision pour la coopérative ? Peut-il répondre à ses besoins sur le plan agro-environnemental ou dans le domaine de la traçabilité exigée par ses clients. |
| Nature du diplôme : | Mémoire (Master of Science) |
| Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
| Ville de l'université de soutenance : | Montpellier (France) |
| Cote : | F.LR-I42-BRA-2014 |
| Directeur de Thèse : | Tozanli S. |
| Président du Jury : | Merdji M. |
| Membres du Jury : | Bencharif A.; Tozanli S. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 26082 | F.LR-I42-BRA-2014 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |


