Ben Sedrine D. (2014).
Impact des politiques foncières sur le fonctionnement et la vulnérabilité des systèmes agro-pastoraux : cas du sud-est tunisien. Mémoire (Master 2 SOTERN) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France). 86 p. Mémoire Master 2 Recherche. Territorialités et Développements. Parcours : Sociétés Rurales, Territoire et Gestion des Ressources Naturelles [SOTERN]. Cohabilitation Université Montpellier III, Montpellier SupAgro, CIHEAM-IAMM.
Titre : | Impact des politiques foncières sur le fonctionnement et la vulnérabilité des systèmes agro-pastoraux : cas du sud-est tunisien |
Auteurs : | D. Ben Sedrine |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | s.l. : s.n., 2014 |
Format : | 86 p. |
Note générale : | Mémoire Master 2 Recherche. Territorialités et Développements. Parcours : Sociétés Rurales, Territoire et Gestion des Ressources Naturelles [SOTERN]. Cohabilitation Université Montpellier III, Montpellier SupAgro, CIHEAM-IAMM. |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM VULNERABILITE ; POLITIQUE FONCIERE ; SYSTEME AGROPASTORAL ; SYSTEME DE PRODUCTION ; PROPRIETE FONCIERE ; TERRE COLLECTIVE ; PARCOURS ; EVALUATION DE L'IMPACT ; ZONE ARIDE ; TUNISIECatégories principales 04 - DEVELOPPEMENT LOCAL ET REGIONAL ; 4.2 - Foncier |
Résumé : | La présente étude se propose d'analyser les politiques foncières (évolution et gouvernance) en région aride tunisienne qui ont été à l'origine de profondes transformations socio-économiques et environnementales. Le travail a été réalisé dans le bassin versant d'Oum Zessar en extension des parcours de Daher. Ce site géographique s'avère très représentatif des zones arides et pertinent vis à vis de la problématique de privatisation. L'approche méthodologique basée sur des travaux de terrain (enquêtes quantitative et qualitative , entretiens et transects) mais aussi sur les acquis des travaux antérieurs, ont permis d'aboutir aux résultats suivants : d'un point de vue agro-économique, l'étude des structures foncières actuelles et de l'utilisation des intrants et des matériaux agricoles a montré l'importance de l'emprise agricole et de l'artificialisation des paysages. Le secteur irrigué reste très peu développé dans la zone. L'élevage est caractérisé par une mobilité relativement restreinte qui s'opère principalement sur les pâturages des parcours environnants dans la zone de plaine et sur les parcours du Daher dans la zone de montagne. Le défrichement des parcours suite à la privatisation des terres a freiné le développement de ce secteur qui a subi de profondes mutations (dégradation des parcours, recours à l'achat d’aliments ...). Enfin, l'étude des sources de rémunération des ménages nous informe sur l'efficience économique de chaque activité productive et explique les choix qui s'opèrent en termes d'évolution du fonctionnement des systèmes de production. Les analyses révèlent un recours important à la pluriactivité et une précarité dans la constitution du revenu du ménage. Cette nouvelle phase de fonctionnement des systèmes agro-pastoraux a entrainé la saturation des espaces de montagne/piémont/plaine et la fragilité de la reproductibilité des systèmes de production. Nous assistons actuellement à la conquête de nouvelles terres cultivables qui s'opère à la faveur du partage de terres collectives jusque là réservées aux parcours. Ainsi la pression anthropique accrue sur les parcours du Daher (charge animale, extension agricole) en plus du problème de sècheresse, soulève nombre de questions sur la durabilité et la vulnérabilité des ressources naturelles et du système d'exploitation collectif. Les structures socio-foncières de gestion des parcours révèlent également une certaine fragilité quant à leur gestion. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 SOTERN) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier (France) |
Cote : | TUN-I61-BEN-2014 |
Directeur de Thèse : | Bessaoud O. |
Membres du Jury : | Bessaoud O.; Moity-Maïzi P. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
26014 | TUN-I61-BEN-2014 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |