Agricultural and Food Economics.
Berlin (Allemagne) : Springer.
ISSN 2193-7532
http://link.springer.com/journal/40100
ISSN 2193-7532
http://link.springer.com/journal/40100
| Titre : | Agricultural and Food Economics |
| Type de document : | Périodique : Revue Electronique |
| Editeur : | Berlin [Allemagne] : Springer |
| ISBN/ISSN/EAN : | 2193-7532 |
| Langues : | Anglais |
| Langues du résumé : | Anglais |
| Cote : | En ligne |
| Périodicité : | annuel |
| URL / DOI : | http://link.springer.com/journal/40100 |
Liste des numéros ou bulletins :
| Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
December 2025 | 8 articles | |||
|
2025 | ||||
|
Décembre 2024 | 18 articles | |||
|
December 2023 | 11 articles | |||
|
December 2022 | 5 articles | |||
|
December 2021 | 17 articles | |||
|
December 2020 | 10 articles | |||
|
December 2019 | 3 articles | |||
|
December 2018 | 3 articles | |||
|
December 2017 | 2 articles | |||
|
December 2015 | 2 articles | |||
|
December 2013 | 1 article |


