Branca G., Lipper L., Sorrentino A. (2015). Cost-effectiveness of climate-related agricultural investments in developing countries: a case study. New Medit, 01/06/2015, vol. 14, n. 2, p. 4-12.
https://newmedit.iamb.it/2015/06/08/cost-effectiveness-of-climate-related-agricultural-investments-in-developing-countries-a-case-study/
							
						
			
			https://newmedit.iamb.it/2015/06/08/cost-effectiveness-of-climate-related-agricultural-investments-in-developing-countries-a-case-study/
| Titre : | Cost-effectiveness of climate-related agricultural investments in developing countries: a case study (2015) | 
| Auteurs : | G. Branca ; L. Lipper ; A. Sorrentino | 
| Type de document : | Article | 
| Dans : | New Medit (vol. 14, n. 2, 01/06/2015) | 
| Article en page(s) : | p. 4-12 | 
| Langues : | Anglais | 
| Langues du résumé : | Anglais ; Français | 
| Catégories : | Thésaurus IAMMAGRICULTURE ; INVESTISSEMENT ; ANALYSE COUT AVANTAGE ; MODELE BIOECONOMIQUE ; CHANGEMENT CLIMATIQUE ; SECURITE ALIMENTAIRE ; MALAWI Catégories principales06 - AGRICULTURE. FORÊTS. PÊCHES ; 6.4 - Production Agricole. Système de Production | 
| Cote : | En ligne | 
| URL / DOI : | https://newmedit.iamb.it/2015/06/08/cost-effectiveness-of-climate-related-agricultural-investments-in-developing-countries-a-case-study/ | 
 
                 
                 
                     
                     
								

