RECMA : revue internationale de l'économie sociale.
Paris : Institut de l'économie sociale.
ISSN 2261-2599
https://shs.cairn.info/revue-recma?lang=fr
ISSN 2261-2599
https://shs.cairn.info/revue-recma?lang=fr
| Titre : | RECMA : revue internationale de l'économie sociale |
| Type de document : | Périodique : Revue Electronique |
| Editeur : | Paris : Institut de l'économie sociale |
| ISBN/ISSN/EAN : | 2261-2599 |
| Langues : | Français |
| Langues du résumé : | Français ; Anglais ; Espagnol |
| Cote : | Réservé lecteur CIHEAM |
| Périodicité : | trimestriel |
| Barrière Mobile : | 24 |
| URL / DOI : | https://shs.cairn.info/revue-recma?lang=fr |
| Titre précédent : |
Liste des numéros ou bulletins :
| Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Octobre 2022 | La constellation de léconomie sociale et solidaire se compose dun nombre illimité détoiles | 1 article | ||
|
Juillet 2022 | LESS, reconnaissance historique, au-delà des frontières | |||
|
Avril 2022 | 1 article | |||
|
Janvier 2022 | 3 articles | |||
|
Octobre 2021 | Afrique de lOuest subsaharienne | |||
|
Juillet 2021 | Numéro spécial 100 ans | |||
|
Avril 2021 | ||||
|
Janvier 2021 | Utopies réelles | |||
|
Octobre 2020 | 2 articles | |||
|
Juillet 2020 | Mutualité | |||
|
Avril 2020 | 2 articles | |||
|
Janvier 2020 | Dynamiques territoriales de l'ESS |


