Naceur B. (2019).
Evaluation de l’intérêt économique de l’irrigation sur le bassin versant du Tolzac (Lot et Garonne). Mémoire (Master of science) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France). 83 p. (Master of Science : Professionnel, n. 958). Master soutenu, non publié
Titre : | Evaluation de l’intérêt économique de l’irrigation sur le bassin versant du Tolzac (Lot et Garonne) |
Auteurs : | B. Naceur |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | Montpellier [France] : CIHEAM-IAMM, 2019 |
Collection : | Master of Science : Professionnel, num. 958 |
Format : | 83 p. |
Note générale : | Master soutenu, non publié |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM IRRIGATION ; EVALUATION DE L'IMPACT ; ENQUETE SUR EXPLOITATIONS AGRICOLES ; RESULTAT DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ; RENTABILITE ; VIABILITE ECONOMIQUE ; ANALYSE COMPARATIVE ; FRANCECatégories principales 07 - ENVIRONNEMENT ; 7.3 - Eau. Gestion de l'Eau |
Résumé : | Le bassin versant du Tolzac est caractérisé par une activité agricole prédominante, d’une importance particulière, tant au niveau économique, paysager, social ou environnemental. Par ailleurs, le réseau hydraulique très dense de ce territoire a favorisé l’accès à l’irrigation qui, à son tour, a permis une plus grande diversité et une plus grande richesse des cultures pratiquées. L’irrigation a contribué également au maintien de l’équilibre économique des exploitations agricoles et par conséquent au maintien du tissu territorial. Par la présente étude, nous avons évalué l’importance de l’irrigation pour la rentabilité des exploitations agricoles. En réalisant une étude comparative entre les exploitations agricoles irriguées et non-irriguées, nous avons mis en évidence que, grâce à l’irrigation, les agriculteurs peuvent diversifier leur production, obtenir une régularité ainsi qu’une stabilité des rendements, ce qui leur permet d’assurer la viabilité économique de leur exploitation. Globalement, les résultats de cette étude ont montré que l’irrigation est un facteur de production pour les exploitations agricoles ainsi qu’une valeur ajoutée pour l’agriculture et l’économie du territoire étudié. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master of science) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier (France) |
Cote : | FRA-I73-NAC-2019 |
Directeur de Thèse : | Belhouchette H. |
Président du Jury : | Le Grusse P. |
Membres du Jury : | Abdelhakim T.; Belhouchette H. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
27855 | FRA-I73-NAC-2019 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |