Hidri M. (2021).
Optimisation et suivi de la démarche IFS Food et de la conservation des fraises. Mémoire (Master 2 GAT) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 59 p. Mémoire Master 2. Gestion des territoires et développement local. Parcours : Gestion Agricole et Territoires [GAT]. Co-accréditation Université Paul Valéry de Montpellier, CIHEAM-IAMM.
| Titre : | Optimisation et suivi de la démarche IFS Food et de la conservation des fraises |
| Auteurs : | M. Hidri |
| Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
| Editeur : | s.l. : s.n., 2021 |
| Format : | 59 p. |
| Note générale : | Mémoire Master 2. Gestion des territoires et développement local. Parcours : Gestion Agricole et Territoires [GAT]. Co-accréditation Université Paul Valéry de Montpellier, CIHEAM-IAMM. |
| Langues : | Français |
| Langues du résumé : | Anglais ; Français |
| Catégories : |
Catégories principales 08 - ALIMENTATION ; 8.7 - Politique de la QualitéThésaurus IAMM METHODE D'OPTIMISATION ; QUALITE ; NORME ; FRUITS ET LEGUMES ; FRANCE ; BRETAGNE |
| Résumé : | Ce projet a deux objectifs principaux, le premier est le suivi du passage des démarches qualité de la version 6 à la version 7 de la norme IFS FOOD. Un plan daction a été établi en se basant sur lidentification des nouvelles évolutions de la norme, la mise en place des exigences sur terrain, la mise à jour documentaire et la mesure des performances. Le résultat consiste à réussir laudit prévu en fin septembre pour garder la certification. Le deuxième objectif est loptimisation de la qualité de conservation des fraises. En se référant aux indicateurs : le refus du produit à lagréage, les réclamations clients et les résultats du test de conservation, nous avons pu classifier les producteurs en 3 classes. En étudiant les différences au niveau des pratiques des 3 classes de producteurs, nous avons pu identifier certains facteurs susceptibles dagir sur la qualité du produit à la conservation. Nous avons donc recommandé des solutions pour loptimisation de la gestion de ces facteurs, notamment, la température, lhumidité et les maladies fongiques. |
| Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 GAT) |
| Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
| Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
| Cote : | Réservé lecteur CIHEAM |
| Directeur de Thèse : | Belhouchette H. |
| Membres du Jury : | Kleftodimos G.; Hetet C.; Belhouchette H. |


