Bartoli P., Boulet D. (1989). Dynamique et régulation de la sphère agroalimentaire : l'exemple viticole. Montpellier (France) : INRA. 1310 p.(?). (Etudes et Recherches, n. 97). 3 vol..
| Titre : | Dynamique et régulation de la sphère agroalimentaire : l'exemple viticole |
| Auteurs : | P. Bartoli ; D. Boulet |
| Type de document : | Ouvrage |
| Editeur : | Montpellier [France] : INRA, 1989 |
| Collection : | Etudes et Recherches, ISSN 0242-3685, num. 97 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7380-0203-7 |
| Format : | 1310 p.(?) / réf., tabl., graph. |
| Note générale : | 3 vol. |
| Langues : | Français |
| Langues du résumé : | Français |
| Catégories : |
Thésaurus IAMM FRANCE ; INDUSTRIE ALIMENTAIRE ; REGULATION DE LA PRODUCTION ; VITICULTURE ; HISTOIRE ; POLITIQUE AGRICOLE ; FILIERE ; THEORIE ECONOMIQUECatégories principales 06 - AGRICULTURE. FORÊTS. PÊCHES ; 6.4 - Production Agricole. Système de Production |
| Nature du diplôme : | Thèse (Dr. d'Etat) |
| Cote : | FRA-I60-BAR-1989 |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2536 | FRA-I60-BAR-1989 | Papier | Centre de documentation | Archives Géographiques | Disponible |
| 2537 | FRA-I60-BAR-1989 | Papier | Centre de documentation | Archives Géographiques | Disponible |
| 2538 | FRA-I60-BAR-1989 | Papier | Centre de documentation | Archives Géographiques | Disponible |


