Dahmane M. (2024).
La diversification face à la crise lavandicole et au changement climatique, analyse économique et des raisons de diversification dans 3 territoires de la région PACA. Mémoire (Master 2 CGAT) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France). 135 p. Mémoire Master 2. Gestion des territoires et développement local. Parcours : Changement climatique, gestion agricole et territoires [CGAT]. Co-accréditation Université Paul Valéry de Montpellier 3, CIHEAM-IAMM.
| Titre : | La diversification face à la crise lavandicole et au changement climatique, analyse économique et des raisons de diversification dans 3 territoires de la région PACA |
| Auteurs : | M. Dahmane |
| Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
| Editeur : | s.l. : s.n., 2024 |
| Format : | 135 p. |
| Note générale : | Mémoire Master 2. Gestion des territoires et développement local. Parcours : Changement climatique, gestion agricole et territoires [CGAT]. Co-accréditation Université Paul Valéry de Montpellier 3, CIHEAM-IAMM. |
| Langues : | Français |
| Langues du résumé : | Anglais ; Français |
| Catégories : |
Catégories principales 06 - AGRICULTURE. FORÊTS. PÊCHES ; 6.4 - Production Agricole. Système de ProductionThésaurus IAMM SYSTEME DE PRODUCTION ; DIVERSIFICATION ; GESTION DU RISQUE ; IMPACT ECONOMIQUE ; VAR ; FRANCE |
| Résumé : | Trois territoires de la région PACA, dominés par les filières lavandicoles et céréalières, sont menacés par plusieurs problématiques qui affectent la viabilité économique des exploitations agricoles. Notamment, le lavandin avec ses problèmes sanitaires et économiques et le blé avec ses différents enjeux économiques. Dans ce contexte de vulnérabilité, le projet Diversycole, lancé en 2022, a pour objectif laccroissement de la diversification et lallongement des rotations dans ces deux filières. Cette étude a donc pour objectif de mieux comprendre limportance de la diversification dans notre contexte territoriale, en maitrisant la crise lavandicole dune manière plus approfondie et en analysant lapport économique de la diversification, en comparant des ferme-types diversifiés et moins diversifiés, et la perception des agriculteurs de cette pratique. Dans sa globalité, les résultats de létude, basés sur une analyse hybride (qualitative et quantitative), montrent que les lavandiculteurs historiques qui ont débutés cette culture avant 2015 sen sortent mieux que les nouveaux lavandiculteurs, ceci est expliqué par le soutien continue des différents acteurs collectifs à ce groupe. De plus létude montre quactuellement ladaptation au changement climatique nest pas le centre des préoccupations des agriculteurs, mais ces derniers diversifient leurs cultures pour principalement réduire les risques économiques et faire face à la crise lavandicole. |
| Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 CGAT) |
| Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
| Ville de l'université de soutenance : | Montpellier (France) |
| Cote : | Réservé lecteur CIHEAM |
| Directeur de Thèse : | Harbouze R.; Requier-Desjardins M. |
| Membres du Jury : | Le Grusse P.; Coursin M.; Requier-Desjardins M.; Harbouze R. |


