Abou Imad Angy (2025).
Agro-écologie et synergies paysagères dans les Pyrénées-Orientales. Mémoire (Master 2 DATEM) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France). 129 p. Mémoire Master 2. Economie. Parcours : Développement agricole territorial, environnement et modélisation [DATEM]. Co-accréditation Université de Montpellier, Institut Agro Montpellier, CIHEAM-IAMM, co-diplomation Faculté d'Agronomie - Université Libanaise, CIHEAM-IAMM.
| Titre : | Agro-écologie et synergies paysagères dans les Pyrénées-Orientales |
| Auteurs : | Angy Abou Imad |
| Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
| Année de publication : | 2025 |
| Format : | 129 p. |
| Note générale : | Mémoire Master 2. Economie. Parcours : Développement agricole territorial, environnement et modélisation [DATEM]. Co-accréditation Université de Montpellier, Institut Agro Montpellier, CIHEAM-IAMM, co-diplomation Faculté d'Agronomie - Université Libanaise, CIHEAM-IAMM. |
| Langues : | Français |
| Langues du résumé : | Français ; Anglais |
| Catégories : |
Catégories principales 06 - AGRICULTURE. FORÊTS. PÊCHES ; 6.4 - Production Agricole. Système de ProductionThésaurus IAMM SYSTEME DE PRODUCTION ; AGROECOLOGIE ; PAYSAGE ; FRANCE |
| Résumé : | La présente thèse met au point lagro-écologie comme approche intégrée pour concilier les objectifs doptimisation des rendements agricoles avec ceux de la durabilité des écosystèmes. Elle sinscrit dans le cade de létude de la connectivité écologique des paysages agricoles des Pyrénées-Orientales, région méditerranéenne en proie à la fragmentation des terres agricoles, à lurbanisation et aux pressions climatiques. Létude explore les synergies entre faune, cultures et habitats, en pointant le rôle central des infrastructures agro-écologiques (haies, bandes fleuries) pour renforcer la biodiversité et améliorer les services écosystémiques (pollinisation, lutte contre les ravageurs), ainsi que pour accroître la résilience des systèmes agricoles face aux mutations environnementales. Dans le cadre de cette recherche, on sefforce dappréhender tout à la fois lanalyse spatiale, la cartographie et la valorisation qualitative à partir du logiciel QGIS pour faire émerger les enjeux du chantier de la connectivité. Nous proposons également des recommandations concrètes pour favoriser des pratiques agro-écologiques en adéquation avec un diagnostic spécifique et des problématiques locales liées à la reconnexion des espaces agricoles aux processus écologiques favorables au développement durable du territoire. |
| Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 DATEM) |
| Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
| Ville de l'université de soutenance : | Montpellier (France) |
| Cote : | Réservé lecteur CIHEAM |
| Directeur de Thèse : | Berchoux T. |
| Membres du Jury : | Berchoux T.; Requier-Desjardins M.; Darwich S.; Farah J. |


