Hajri A. (2025).
Optimisation des flux industriels par linnovation digitale, la cartographie des processus et l'amélioration de la précision des prévisions de ventes : un projet de modernisation pour une PME agroalimentaire. Mémoire (Master 2 CDVALES) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France). 64 p. Mémoire Master 2. Management. Parcours : Chaînes de valeur agri-alimentaires durables : logistique, environnement, stratégies [CDVALES]. Co-accréditation Université de Montpellier - Montpellier Management (Moma), Institut Agro Montpellier, CIHEAM-IAMM.
| Titre : | Optimisation des flux industriels par linnovation digitale, la cartographie des processus et l'amélioration de la précision des prévisions de ventes : un projet de modernisation pour une PME agroalimentaire |
| Auteurs : | A. Hajri |
| Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
| Editeur : | s.l. : s.n., 2025 |
| Format : | 64 p. |
| Note générale : | Mémoire Master 2. Management. Parcours : Chaînes de valeur agri-alimentaires durables : logistique, environnement, stratégies [CDVALES]. Co-accréditation Université de Montpellier - Montpellier Management (Moma), Institut Agro Montpellier, CIHEAM-IAMM. |
| Langues : | Français |
| Langues du résumé : | Anglais ; Français |
| Catégories : |
Catégories principales 09 - ENTREPRISES ; 9.1 - Entreprise généralités (gestion, organisation)Thésaurus IAMM GESTION DE L'ENTREPRISE ; PERFORMANCE DE L'ENTREPRISE ; METHODE D'OPTIMISATION ; MODERNISATION ; FRANCE |
| Résumé : | Cette étude s'est plongée au coeur de la modernisation industrielle au sein des Petites et Moyennes Entreprises (PME) agroalimentaires, en explorant comment un management de projet organisé, collaboratif et adaptable peut en être un levier pour lentreprise. À travers l'analyse approfondie de trois projets pilotes menés chez Foo Seng la mise en place d'une Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO), la cartographie des flux par Value Stream Mapping (VSM) et l'optimisation de la prévision des ventes cette recherche a mis en lumière les mécanismes essentiels. Elle démontre que la modernisation digitale, lorsqu'elle est portée par une forte implication des parties prenantes et une certaine flexibilité, permettent de transcender les obstacles structurels propres aux PME. Le capital humain, la communication transparente et la réactivité face aux imprévus se sont révélés être des facteurs majeurs de réussite, assurant l'efficacité opérationnelle et l'amélioration continue de la supply chain. En somme, ce mémoire confirme que le management de projet, loin d'être une simple démarche, est un outil stratégique essentiel pour transformer les enjeux des PME en opportunités de croissance durable et de performance renforcée dans le marché. |
| Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 CDVALES) |
| Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
| Ville de l'université de soutenance : | Montpellier (France) |
| Cote : | Réservé lecteur CIHEAM |
| Directeur de Thèse : | Pavez I. |
| Membres du Jury : | Pavez I.; Peri I. |


