Helali H. (2025).
Optimisation de la chaîne logistique dans les marchés émergents via la digitalisation des données et la prédiction des coûts logistiques Cas de Royal Canin. Mémoire (Master 2 CDVALES) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France). 65 p. Mémoire Master 2. Management. Parcours : Chaînes de valeur agri-alimentaires durables : logistique, environnement, stratégies [CDVALES]. Co-accréditation Université de Montpellier - Montpellier Management (Moma), Institut Agro Montpellier, CIHEAM-IAMM. Confidentiel.
| Titre : | Optimisation de la chaîne logistique dans les marchés émergents via la digitalisation des données et la prédiction des coûts logistiques Cas de Royal Canin |
| Auteurs : | H. Helali |
| Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
| Editeur : | s.l. : s.n., 2025 |
| Format : | 65 p. |
| Note générale : | Mémoire Master 2. Management. Parcours : Chaînes de valeur agri-alimentaires durables : logistique, environnement, stratégies [CDVALES]. Co-accréditation Université de Montpellier - Montpellier Management (Moma), Institut Agro Montpellier, CIHEAM-IAMM. Confidentiel. |
| Langues : | Français |
| Langues du résumé : | Anglais ; Français |
| Catégories : |
Catégories principales 10 - INDUSTRIES ; 10.2 - IAA (en général)Thésaurus IAMM GESTION DE L'ENTREPRISE ; GESTION DE LA CHAINE LOGISTIQUE ; METHODE D'OPTIMISATION ; AUTOMATISATION ; PREVISION ; FRANCE |
| Résumé : | Dans un contexte logistique international marqué par des contraintes économiques croissantes, une volatilité des flux et une pression accrue sur la performance, ce mémoire explore deux axes doptimisation complémentaires : le suivi automatisé des produits proches de la date de péremption et la prévision des coûts logistiques. Létude a été menée au sein du département Supply Chain RGM de Royal Canin, couvrant onze marchés émergents. Une première partie est consacrée à la conception doutils dautomatisation (macro VBA, tableau de bord Power BI), visant à réduire la charge de travail manuelle et à améliorer la visibilité sur les stocks à risque. La seconde partie propose un modèle de prévision basé sur lalgorithme Prophet, intégrant des variables internes (volume de ventes) et externes (inflation). Les résultats montrent une amélioration notable de la réactivité opérationnelle et de la précision budgétaire, tout en soulignant les limites liées aux chocs exogènes. Ce travail met en évidence la valeur ajoutée de la digitalisation dans la prise de décision logistique, et ouvre la voie à une extension des outils à dautres marchés et cas dusage |
| Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 CDVALES) |
| Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
| Ville de l'université de soutenance : | Montpellier (France) |
| Cote : | Réservé lecteur CIHEAM |
| Directeur de Thèse : | Prosperi P. |
| Membres du Jury : | Prosperi P.; Pavez I.; Peri I.; Bonomelli V.; Berchoux T.; Bhatt T. |


