Boudi R.M. (2025).
Amélioration de la performance dans la supply chain de lavocat : analyse et proposition damélioration dun outil de planification chez Georges Helfer SA France. Mémoire (Master 2 CDVALES) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France). 65 p. Mémoire Master 2. Management. Parcours : Chaînes de valeur agri-alimentaires durables : logistique, environnement, stratégies [CDVALES]. Co-accréditation Université de Montpellier - Montpellier Management (Moma), Institut Agro Montpellier, CIHEAM-IAMM. Confidentiel.
| Titre : | Amélioration de la performance dans la supply chain de lavocat : analyse et proposition damélioration dun outil de planification chez Georges Helfer SA France |
| Auteurs : | R.M. Boudi |
| Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
| Editeur : | s.l. : s.n., 2025 |
| Format : | 65 p. |
| Note générale : | Mémoire Master 2. Management. Parcours : Chaînes de valeur agri-alimentaires durables : logistique, environnement, stratégies [CDVALES]. Co-accréditation Université de Montpellier - Montpellier Management (Moma), Institut Agro Montpellier, CIHEAM-IAMM. Confidentiel. |
| Langues : | Français |
| Langues du résumé : | Anglais ; Français |
| Catégories : |
Catégories principales 16 - TRANSPORT. INFRASTRUCTURE. ENERGIE ; 16.2 - InfrastructureThésaurus IAMM LOGISTIQUE ; CHAINE D'APPROVISIONNEMENT ; METHODE D'OPTIMISATION ; INDUSTRIE ALIMENTAIRE ; AVOCAT ; FRANCE |
| Résumé : | Dans un contexte de forte demande et de gestion complexe des flux logistiques, loptimisation de la performance de la supply chain devient un enjeu stratégique majeur pour une entreprise importatrice, elle représente un levier de compétitivité. Optimiser la performance permettra à l'entreprise de mieux anticiper, de réduire les pertes et, surtout, de se démarquer dans un marché agroalimentaire saturé et concurrentiel. Il est donc essentiel d'examiner l'efficacité du suivi des performances dans la chaîne d'approvisionnement de l'avocat afin de comprendre ses limitations et d'envisager des pistes d'amélioration. Le présent mémoire porte sur lévaluation de loutil de planification et de gestion des flux davocats chez Georges Helfer SA. Il sert à assurer la coordination entre les services en charge de la gestion de lentreprise à savoir : achats, logistique, commercial et qualité. Linconvénient principal dudit outil réside dans sa lourdeur tel quexprimé par les utilisateurs et ce, pour nombres de raisons, entre autres, saisie manuelle des données, absence dautomatisation impliquant ainsi des erreurs fréquentes et lecture difficile. Lanalyse menée sur loutil de planification en suivant les différentes étapes : observation, documentation et entretiens, a montré ses limites et par conséquent les utilisateurs espèrent des améliorations en matière de simplicité dutilisation, des liens directs avec lERP Euroflow, et des aides visuelles comme des alertes ou des indicateurs daide à la décision. A cet effet, plusieurs pistes émergent comme : automatisation avec une API, renforcement de la lisibilité, ou même le basculement vers un logiciel spécialisé tel que Monstock. |
| Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 CDVALES) |
| Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
| Ville de l'université de soutenance : | Montpellier (France) |
| Cote : | Réservé lecteur CIHEAM |
| Directeur de Thèse : | Pavez I. |
| Membres du Jury : | Pavez I.; Langlais A.; Peri I. |


