Mekedem M.I. (2025).
Croyances et perception du risque phytosanitaire : une approche expérimentale. Mémoire (Master 2 ECODEVA) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France). 78 p. Mémoire Master 2. Economie. Parcours : Economie du développement agricole, de l'environnement et de l'alimentation [ECODEVA]. Co-accréditation Université de Montpellier, Institut Agro Montpellier, CIHEAM-IAMM.
| Titre : | Croyances et perception du risque phytosanitaire : une approche expérimentale |
| Auteurs : | M.I. Mekedem |
| Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
| Editeur : | s.l. : s.n., 2025 |
| Format : | 78 p. |
| Note générale : | Mémoire Master 2. Economie. Parcours : Economie du développement agricole, de l'environnement et de l'alimentation [ECODEVA]. Co-accréditation Université de Montpellier, Institut Agro Montpellier, CIHEAM-IAMM. |
| Langues : | Français |
| Langues du résumé : | Français ; Anglais |
| Catégories : |
Catégories principales 06 - AGRICULTURE. FORÊTS. PÊCHES ; 6.6 - Technique Agricole (sols, engrais, mécanisation)Thésaurus IAMM PESTICIDE ; GESTION DU RISQUE ; COMPORTEMENT DES AGRICULTEURS ; CEREALICULTURE ; FRANCE |
| Résumé : | Ce mémoire sintéresse à la perception et aux croyances des agriculteurs face au risque phytosanitaire lié au non-traitement du blé tendre par les fongicides. Létude sinscrit dans le champ de léconomie comportementale, en mobilisant les notions de risque, dambiguïté et de probabilités subjectives pour mieux comprendre la persistance des usages de pesticides. La démarche adoptée est avant tout méthodologique et exploratoire. Après avoir présenté les principaux cadres théoriques de la décision en incertitude, le travail propose un protocole expérimental visant à éliciter les croyances des agriculteurs à partir de scénarios contextualisés. Ces scénarios ont été construits à partir de variables agronomiques clés et dindicateurs techniques issus des Bulletins de Santé du Végétal et de données météorologiques. Les résultats exposés mettent en évidence la logique différenciée des traitements fongicides (T1, T2, T3) et montrent comment les décisions sinscrivent dans une dynamique cumulative et conditionnelle. Ils soulignent la nécessité de dépasser les approches décontextualisées pour mieux saisir les raisonnements opérationnels pratiques des producteurs. |
| Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 ECODEVA) |
| Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
| Ville de l'université de soutenance : | Montpellier (France) |
| Cote : | Réservé lecteur CIHEAM |
| Directeur de Thèse : | Kessari M.-E. |
| Membres du Jury : | Crosetto P.; Lubello P.; Kessari M.-E. |


