Rdid T. (2025).
Analyse dune filière de bioéconomie territorialisée : valorisation du Cryptomeria japonica par lanalyse du cycle de vie dun bloc biosourcé à La Réunion. Mémoire (Master 2 ECODEVA) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France). 111 p. Mémoire Master 2. Economie. Parcours : Economie du développement agricole, de l'environnement et de l'alimentation [ECODEVA]. Co-accréditation Université de Montpellier, Institut Agro Montpellier, CIHEAM-IAMM.
| Titre : | Analyse dune filière de bioéconomie territorialisée : valorisation du Cryptomeria japonica par lanalyse du cycle de vie dun bloc biosourcé à La Réunion |
| Auteurs : | T. Rdid |
| Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
| Editeur : | s.l. : s.n., 2025 |
| Format : | 111 p. |
| Note générale : | Mémoire Master 2. Economie. Parcours : Economie du développement agricole, de l'environnement et de l'alimentation [ECODEVA]. Co-accréditation Université de Montpellier, Institut Agro Montpellier, CIHEAM-IAMM. |
| Langues : | Français |
| Langues du résumé : | Français ; Anglais |
| Catégories : |
Catégories principales 06 - AGRICULTURE. FORÊTS. PÊCHES ; 6.7 - ForêtsThésaurus IAMM BOIS ; FILIERE ; ANALYSE DU CYCLE DE VIE ; BIOECONOMIE ; REUNION |
| Résumé : | Ce mémoire analyse le projet BIOBLOCS, qui vise à valoriser le Cryptomeria japonica dans des blocs béton-bois biosourcés à La Réunion. Il interroge la crédibilité, la durabilité et la reproductibilité de cette innovation en tant que levier de transition écologique pour les territoires insulaires. À travers une démarche mixte combinant Analyse du Cycle de Vie (ACV), approche socio-économique et entretiens qualitatifs, létude montre que le Biobloc présente un gain carbone significatif, conditionné par des choix techniques (séchage bas carbone, teneur en bois) et organisationnels. Toutefois, sa viabilité dépend autant de dispositifs publics (subventions, RE2020) que de la structuration dune chaîne de valeur locale encore fragmentée. Le cas réunionnais met en lumière des spécificités critiques : linsularité, la concurrence dusage entre bois-énergie (Albioma) et bois-matière, et la rareté des granulats naturels. Lanalyse remet en question lapplicabilité immédiate du modèle de biocluster, révélant plutôt un proto-cluster en phase de structuration. Enfin, le mémoire souligne la nécessité dune gouvernance partagée pour arbitrer laffectation de la biomasse et franchir le seuil de la co-construction collective. |
| Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 ECODEVA) |
| Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
| Ville de l'université de soutenance : | Montpellier (France) |
| Cote : | Réservé lecteur CIHEAM |
| Directeur de Thèse : | Kessari M.-E. |
| Membres du Jury : | Debref R.; Benoit S.; Kessari M.-E. |


