Güzeldere E. (2025).
Stratégies migratoires et recomposition socio-spatiale dans un contexte de changement climatique : cas de la commune dEl Hamma du gouvernorat de Gabès (Tunisie). Mémoire (Master 2 CGAT) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France). 105 p. Mémoire Master 2. Gestion des territoires et développement local. Parcours : Changement climatique, gestion agricole et territoires [CGAT]. Co-accréditation Université Paul Valéry de Montpellier 3, CIHEAM-IAMM.
| Titre : | Stratégies migratoires et recomposition socio-spatiale dans un contexte de changement climatique : cas de la commune dEl Hamma du gouvernorat de Gabès (Tunisie) |
| Auteurs : | E. Güzeldere |
| Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
| Editeur : | s.l. : s.n., 2025 |
| Format : | 105 p. |
| Note générale : | Mémoire Master 2. Gestion des territoires et développement local. Parcours : Changement climatique, gestion agricole et territoires [CGAT]. Co-accréditation Université Paul Valéry de Montpellier 3, CIHEAM-IAMM. |
| Langues : | Français |
| Langues du résumé : | Anglais ; Français |
| Catégories : |
Catégories principales 14 - SOCIOLOGIE ; 14.4 - Sociologie RuraleThésaurus IAMM ZONE RURALE ; MIGRATION ; MIGRATION URBAINE ; CHANGEMENT CLIMATIQUE ; TUNISIE |
| Résumé : | Ce travail étudie les facteurs déterminants de la migration en tant quobjet complexe, dans un contexte de changement climatique dans la commune dEl Hamma du gouvernorat de Gabès du Sud tunisien. Les migrations de proximité de zones rurales à urbaines sont étudiées spécifiquement. Nos résultats révèlent que le climat est un facteur indirect de mobilité mais essentiel à la compréhension des stratégies migratoires, puisquil en est souvent à lorigine. Il influence notamment les situations socio-économiques des ménages et affecte particulièrement les exploitations agricoles. Différents types de mobilités relatives au rural sont observées en réaction aux différentes contraintes rencontrées par les exploitants agricoles ; le départ vers lurbain, le maintien en secteur rural et larrivée de nouveaux investisseurs au profil original. Létude des trajectoires individuelles de ces situations interrogent la permanence de ces mobilités à moyen et long terme. La recomposition socio-spatiale du territoire qui découle de ces mobilités sobserve par une nouvelle occupation de lespace par les corps : une urbanisation croissante et une saturation des infrastructures en secteur urbain ainsi que par des transferts de foncier entre petits exploitants et investisseurs en secteur rural, révélant une permutation sociale en devenir. |
| Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 CGAT) |
| Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
| Ville de l'université de soutenance : | Montpellier (France) |
| Cote : | Réservé lecteur CIHEAM |
| Directeur de Thèse : | Requier-Desjardins M. |
| Membres du Jury : | Berchoux T.; Requier-Desjardins M.; Abaab A. |


