Oubro N. (2025).
Guider la transition agro-climatique en contexte franco-belge : vers une démarche daide à la décision pour évaluer, prioriser et lever les freins aux leviers climatointelligents en grandes cultures et élevage bovin. Mémoire (Master 2 CGAT) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France). 128 p. Mémoire Master 2. Gestion des territoires et développement local. Parcours : Changement climatique, gestion agricole et territoires [CGAT]. Co-accréditation Université Paul Valéry de Montpellier 3, CIHEAM-IAMM.
| Titre : | Guider la transition agro-climatique en contexte franco-belge : vers une démarche daide à la décision pour évaluer, prioriser et lever les freins aux leviers climatointelligents en grandes cultures et élevage bovin |
| Auteurs : | N. Oubro |
| Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
| Editeur : | s.l. : s.n., 2025 |
| Format : | 128 p. |
| Note générale : | Mémoire Master 2. Gestion des territoires et développement local. Parcours : Changement climatique, gestion agricole et territoires [CGAT]. Co-accréditation Université Paul Valéry de Montpellier 3, CIHEAM-IAMM. |
| Langues : | Français |
| Langues du résumé : | Anglais ; Français |
| Catégories : |
Catégories principales 07 - ENVIRONNEMENT ; 7.6 - Changement ClimatiqueThésaurus IAMM CHANGEMENT CLIMATIQUE ; AGRICULTURE ; ADAPTATION AU CHANGEMENT ; TRANSITION AGROECOLOGIQUE ; FRANCE ; BELGIQUE |
| Résumé : | Le changement climatique constitue un défi global majeur dont les impacts se manifestent de manière particulièrement aigue dans le secteur agricole. Ce mémoire sinscrit dans une démarche danalyse territoriale et transfrontalière, en prenant pour cas détude la zone franco-belge, ou coexistent des modeles agricoles soumis à des vulnérabilités climatiques différenciées. Lagriculture est envisagée à la fois comme victime et comme contributrice des émissions de gaz à effet de serre, ce qui la place au centre des débats sur la durabilité et la résilience. La recherche combine une revue de littérature, une analyse des dispositifs européennes et une mobilisation doutils daide à la décision multicritère, notamment la méthode TOPSIS, afin dévaluer et hiérarchiser les leviers dadaptation et datténuation pour les systèmes étudies. Les résultats montrent que la coopération transfrontalière, bien que freinée par des asymétries institutionnelles et règlementaires, constitue un levier stratégique pour développer des trajectoires agro climatiques intégrées. Létude souligne la nécessite dune gouvernance territoriale renforcée, dun accompagnement institutionnel adapté et dune articulation entre innovations techniques et dynamiques sociales. Ce mémoire contribue ainsi à une meilleure compréhension des conditions dune transition agricole durable, et ouvre des perspectives de recherche et daction transférables a dautres régions confrontées aux mêmes défis agro-climatiques. |
| Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 CGAT) |
| Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
| Ville de l'université de soutenance : | Montpellier (France) |
| Cote : | Réservé lecteur CIHEAM |
| Directeur de Thèse : | Requier-Desjardins M. |
| Membres du Jury : | Le Grusse P.; Requier-Desjardins M.; Harbouze R.; Castellan E. |


