Kassem S. (2025).
Diagnostic multi-acteurs des perceptions et priorités de la transition vers léconomie circulaire dans le monde Arabe : étude de cas de lEgypte. Mémoire (Master of science) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France). 85 p. (Master of Science : Professionnel, n. 993). Master of Science. Economie. Parcours : Développement agricole territorial, environnement et modélisation [DATEM]
| Titre : | Diagnostic multi-acteurs des perceptions et priorités de la transition vers léconomie circulaire dans le monde Arabe : étude de cas de lEgypte |
| Auteurs : | S. Kassem |
| Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
| Editeur : | Montpellier [France] : CIHEAM-IAMM, 2025 |
| Collection : | Master of Science : Professionnel, num. 993 |
| Format : | 85 p. |
| Note générale : | Master of Science. Economie. Parcours : Développement agricole territorial, environnement et modélisation [DATEM] |
| Langues : | Français |
| Langues du résumé : | Anglais ; Français |
| Catégories : |
Catégories principales 03 - POLITIQUE ET THEORIE ECONOMIQUE ; 3.3 - Politique et Situation EconomiquesThésaurus IAMM ECONOMIE CIRCULAIRE ; DEVELOPPEMENT DES CAPACITES ; EGYPTE |
| Résumé : | La région arabe est confrontée à des défis environnementaux, économiques et institutionnels qui freinent la transition d'une économie linéaire à une économie circulaire. Concentrée sur l'Égypte, pays fortement touché par la pression démographique, le stress hydrique et la dégradation de l'environnement, cette recherche évalue les perceptions de 15 acteurs clés issus des secteurs public, privé, universitaire, des organisations régionales et des organisations non gouvernementales, afin de comprendre pourquoi l'intégration de l'économie circulaire demeure limitée malgré les stratégies nationales existantes et les initiatives fructueuses. Les résultats révèlent deux perspectives principales : une vision stratégique et institutionnelle axée sur la gouvernance et la coordination, et une vision opérationnelle et pragmatique centrée sur la formation contextualisée et les besoins spécifiques du secteur. Malgré leurs divergences, tous les acteurs reconnaissent les avantages d'une collaboration multi-acteur et d'un renforcement concret des capacités. L'étude souligne la nécessité d'un soutien financier, d'un renforcement des capacités institutionnelles et de formations adaptées au contexte pour accélérer la transition vers l'économie circulaire. Les recherches futures devraient prendre en compte les perspectives d'autres groupes d'acteurs afin de mieux comprendre les priorités en matière d'économie circulaire dans la région arabe. |
| Nature du diplôme : | Mémoire (Master of science) |
| Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
| Ville de l'université de soutenance : | Montpellier (France) |
| Cote : | Réservé lecteur CIHEAM |
| Directeur de Thèse : | Requier-Desjardins M. |
| Président du Jury : | Requier-Desjardins M. |
| Membres du Jury : | Kessari M.-E.; Berchoux T.; Laamrani H. |


