IE (Paris, France). (2012). Le marché mondial de la viande bovine en 2012. Dossier Economie de l'élevage (Le), 01/12/2012, n. 430, 48 p.
							
						
			
			| Titre : | Dossier Economie de l'élevage (Le), n. 430 - 01/12/2012 - Le marché mondial de la viande bovine en 2012 : L'appétit de boeuf se creuse en Asie... comblé par l'Inde qui talonne le Brésil | 
| Auteurs : | IE (Paris, France) | 
| Type de document : | Bulletin : Revue Electronique | 
| Paru le : | 01/12/2012 | 
| Année de publication : | 2012 | 
| Format : | 48 p. | 
| Langues : | Français | 
| Catégories : | Thésaurus IAMMMARCHE MONDIAL ; VIANDE BOVINE ; DONNEE DE PRODUCTION ; CONSOMMATION ALIMENTAIRE ; IMPORTATION ; EXPORTATION ; DONNEE STATISTIQUE ; MONDE Catégories principales11 - COMMERCE ; 11.3 - Commerce Extérieur et International | 
| Cote : | Demander à l'accueil | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24505 | Demander à l'accueil | Papier | Centre de documentation | Espace Revues | Disponible | 
 
                 
                 
                     
                     
								

