Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (95)
Série
FAO (Rome, Italie) ; OCDE (Paris, France) | Paris [France] : OCDE | Perspectives Agricoles de l'OCDE | 2024Les Perspectives agricoles de lOCDE et de la FAO 2024-2033 contiennent une évaluation consensuelle de ce que pourrait être lévolution, sur les dix ans à venir, des marchés des produits agricoles, halieutiques et aquacoles. Lédition de ce[...]Série
FAO (Rome, Italie) ; OCDE (Paris, France) | Paris [France] : OCDE | Perspectives Agricoles de l'OCDE | 2023Les Perspectives agricoles de lOCDE et de la FAO 2023-2032 contiennent une évaluation consensuelle de ce que pourrait être lévolution, dans les dix ans à venir, des marchés nationaux, régionaux et mondiaux des produits agricoles, halieutiques [...]Série
FAO (Rome, Italie) ; OCDE (Paris, France) | Paris [France] : OCDE | Perspectives Agricoles de l'OCDE | 2022Les Perspectives agricoles de lOCDE et de la FAO 2022-2031 contiennent une évaluation consensuelle de ce que pourrait être lévolution, dans les dix ans à venir, des marchés nationaux, régionaux et mondiaux des produits agricoles, halieutiques [...]Série
FAO (Rome, Italie) ; OCDE (Paris, France) | Paris [France] : OCDE | Perspectives Agricoles de l'OCDE | 2021Fruit de la collaboration entre lOrganisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture (FAO), les Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2021‑203[...]Article
Les productions et les systèmes alimentaires évolueront en fonction de la démographie, du revenu des consommateurs mais aussi du changement climatique.Série
FAO (Rome, Italie) ; OCDE (Paris, France) | Paris [France] : OCDE | Perspectives Agricoles de l'OCDE | 2020Fruit de la collaboration entre lOrganisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture (FAO), les Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2020‑202[...]Série
FAO (Rome, Italie) ; OCDE (Paris, France) | Paris [France] : OCDE | Perspectives Agricoles de l'OCDE | 2019Fruit de la collaboration entre lOrganisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture (FAO), les Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2020‑202[...]Série
FAO (Rome, Italie) ; OCDE (Paris, France) | Paris [France] : OCDE | Perspectives Agricoles de l'OCDE | 2014Cette vingtième édition de l'OCDE des Perspectives agricoles, élaborée conjointement pour la neuvième fois avec lOrganisation pour lalimentation et lagriculture (FAO), présente des projections à lhorizon 2023 pour les principaux produits agr[...]Série
FAO (Rome, Italie) ; OCDE (Paris, France) | Paris [France] : OCDE | Perspectives Agricoles de l'OCDE | 2013Ce livre présente des projections à lhorizon 2022 pour les principaux produits agricoles, les biocarburants et les poissons. Il est à noter que le rapport 2013 comprend pour la première fois le coton et un chapitre spécial sur la Chine.Série
FAO (Rome, Italie) ; OCDE (Paris, France) | Paris [France] : OCDE | Perspectives Agricoles de l'OCDE | 2012La dix-huitième édition des Perspectives agricoles, élaborée conjointement pour la huitième fois avec lOrganisation pour lalimentation et lagriculture (FAO), présente des projections à lhorizon 2021 pour les principaux produits agricoles, le[...]Bulletin : Revue
Cahiers de nutrition et de diététique, vol. 46, h.s., n. 1 - Boissons rafraîchissantes sans alcool
2011Article
L'analyse de la filière mondiale du sucre montre une tendance à la reconversion vers la production de bioéthanol. À l'origine de cette transformation se trouvent la forte instabilité des prix du sucre sur le marché mondial et la recherche de la [...]Article
During these last years, Algeria, like some other developing countries, is undergoing important institutional changes. The structural adjustment plan (1990s) and the association agreement signed with the European Union (2005) are some of the pol[...]Thèse, Mémoire, Master
M.A. Achabou | 2008La transition vers l'économie de marché s'accompagne dans les pays en voie de développement de changements institutionnels de grande importance. L'objectif principal de notre recherche consiste à cerner la relation entre ces changements institut[...]Article
Actes de Congrès ou Communication isolée
M.A. Achabou ; S. Tozanli | 2007La mise en application en septembre 2005 de laccord dassociation entre lUnion européenne et lAlgérie, a eu des retombées négatives sur le marché sucrier de cette dernière. Afin de comprendre les raisons de cette situation et en même temps de[...]Rapport, Expertise, Working Paper
Communication à un Congrès (avec Actes)
Cet exposé s'articule autour de 2 grandes questions pour appréhender l'évolution des filières des produits agroalimentaires : 1) comment la Pac influence les comportements des acteurs de ces filières ? Des exemples des parts de marché de l'UE à[...]Chapitre d'ouvrage
Ouvrage
Ouvrage
Thèse, Mémoire, Master
M.A. Achabou | 2004La production de sucre est une activité importante dans l'économie européenne. Elle apporte une valeur ajoutée significative à différents secteurs et assure des milliers d'emplois dans plusieurs pays membres. Cette importance a fait d'elle une a[...]Ouvrage
Actes de Congrès ou Communication isolée
M. Adenäuer ; K. Louhichi ; B. Henry de Frahan ; H.P. Witzke | 2004Chapitre d'ouvrage
Article
Article
Chapitre d'ouvrage
Le chapitre commence par un exposé général sur la Turquie suivi d'une analyse des politiques agricoles. Les indicateurs sont ensuite reliés aux produits étudiés au niveau de leur production et de leur commercialisation intérieure ou internationa[...]Article