Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (26)
E-Book
M. Aderghal, ed. ; D. Genin, ed. ; A. Hanafi, ed. ; P.-A. Landel, ed. ; G. Michon | Marseille [France] : LPED (Laboratoire Population Environnement Développement) | Les Impromptus du LPED | 2019Les spécificités locales se réfèrent à des « objets » qui peuvent être de nature assez différente (produits de terroir, modes de gestion, dorganisation et de fabrication particuliers, territoires entiers se distinguant par des paysages ou des a[...]Article
J.-M. Sorba ; A. Lauvie ; G. Michon |Larticle sattache à analyser comment la qualification des produits peut participer à la (re)qualification des milieux-ressources, à partir des cas de lA.O.P. (Appellation dorigine protégée) « miel de Corse », des fromages et du maquis corse.[...]Article
G. Kromidha ; A. Diku ; Y. Hoxha |Mediterranean scrublands occur naturally in the Mediterranean forests, woodlands, and scrub biomes, located in the five Mediterranean climate regions of the world. The Albania National Forest Inventory has identified two distinctive categories o[...]Thèse, Mémoire, Master
M.R. Ismaili | 2006Les matorrals de romarin couvrent dans la région de l'Oriental au Maroc une superficie approximative à 220 000 hectares. La valorisation de ces espaces naturels peut contribuer à l'amélioration des conditions de vie d'une population rurale lourd[...]Article
Thèse, Mémoire, Master
S. Bacha | 2000La marginalisation de certaines terres de parcours ou de parcelles agricoles dans le sud-est de la France s'est accompagnée par une exposition plus grande aux risques d'incendies et un appauvrissement de la diversité biologique. Pour parer à cet[...]Ouvrage
Ouvrage
Actes de Congrès ou Communication isolée
Ouvrage
Actes de Congrès ou Communication isolée
UNESCO. Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture. MAB. Programme sur l'Homme et la Biosphère. Paris (France) ; CIHEAM-IAMM (Montpellier, France) ; Ministère de l'Environnement (Paris, France) ; CIUS (Paris, France) | Bourget-du-Lac [France] : Centre International pour l'Environnement Alpin | 1992L'ouvrage aborde plus spécialement les problèmes liés aux montagnes et aux forêts du Bassin Méditerranéen, si importants pour le devenir d'une région devant faire face à des bouleversements économiques et démographiques majeurs dans un cadre nat[...]Communication à un Congrès (avec Actes)
E. Luis ; R. Tárrega ; T. Zuazúa ; L. Calvo | Zaragoza [Espagne] : CIHEAM-IAMZ | Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens, ISSN 0253-1542 | 1989Three shrubland zones have been studied with the aim of knowledge the regeneration of shrub vegetation community after the impact of several degenerative and drastic processes as rooting up, cutting or fire. Four control plots of about 100 m2 we[...]Communication à un Congrès (avec Actes)
R. Picolo | Zaragoza [Espagne] : CIHEAM-IAMZ | Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens, ISSN 0253-1542 | 1989The height growth and aerial biomass distribution (stems and leaves) of Medicago arborea and two varieties of Atriplex nummularia (one from Tunis and the other from South Africa) are shown below. Two irrigation treatments are compared with a con[...]Communication à un Congrès (avec Actes)
M. Lavado ; E. Nuñez ; J.C. Escudero | Zaragoza [Espagne] : CIHEAM-IAMZ | Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens, ISSN 0253-1542 | 1989The annual production of dead leaves along with the monthly and seasonal fluctuations in the contribution of biomass to the ground have been quantitatively determined in two species of Mediterranean maquis: Myrtus communis L. and Pistacia lentis[...]Communication à un Congrès (avec Actes)
M.M. Serrano ; J. Bellot ; M.T. Aguinaco | Zaragoza [Espagne] : CIHEAM-IAMZ | Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens, ISSN 0253-1542 | 1989This study shows a description of the present state of spontaneous shrubs developed on a non-cultivated surface in an irrigation area. The studied area is located on a gypsum soil subjected to intense agricultural and cattle use. Shrub formation[...]Communication à un Congrès (avec Actes)
I. Serrasolsas ; A. Ferran ; V.R. Vallejo | Zaragoza [Espagne] : CIHEAM-IAMZ | Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens, ISSN 0253-1542 | 1989Litter evolution is studied in plots of increasing age after fire: from 2 months to 30 years. During the first year, the L horizon decomposed quickly. The process was described by the decreasing of the L/F ratio during this period. From second y[...]Communication à un Congrès (avec Actes)
L. Calvo ; E. Luis ; R. Tárrega | Zaragoza [Espagne] : CIHEAM-IAMZ | Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens, ISSN 0253-1542 | 1989First phases of regeneration in three types of heath communities after fire, cutting and uprooting in experimental plots have been studied, devoting a particular attention to the herbaceous species. Greater rate of perennial than annual species [...]Communication à un Congrès (avec Actes)
J. Cañas ; T. Franquesa | Zaragoza [Espagne] : CIHEAM-IAMZ | Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens, ISSN 0253-1542 | 1989We have made selective cuts of bush in mixed Mediterranean forest of Pinus halepensis, Quercus ilex, and Quercus cerrioides in order to get rid of important amounts of dried up Erica arborea a cut down the risk of fire. Our main purpose was to c[...]Communication à un Congrès (avec Actes)
E. Luis ; E. Garzón ; R. Tárrega ; L. Calvo | Zaragoza [Espagne] : CIHEAM-IAMZ | Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens, ISSN 0253-1542 | 1989Soil physical and chemical characteristics of 38 shrub communities, located in Leon province, have been studied and compared with the dominant ligneous species. All the samples have been compared using a factorial analysis of principal component[...]Communication à un Congrès (avec Actes)
J. Kummerow | Zaragoza [Espagne] : CIHEAM-IAMZ | Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens, ISSN 0253-1542 | 1989The purpose of this contribution is to discuss the adaptive value of a few morphological characteristics of shrubs of Mediterranean-type ecosystems. Structural characters, such as the crypts in the leaf epidermis of some sclerophyllous shrub spe[...]Actes de Congrès ou Communication isolée
CIUS (Paris, France) ; UNESCO. Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture. MAB. Programme sur l'Homme et la Biosphère. Paris (France) ; CIHEAM-IAMM (Montpellier, France) ; Ministère de l'Environnement (Paris, France) | Bourget-du-Lac [France] : Centre International pour l'Environnement Alpin | 1988Actes de Congrès ou Communication isolée
Ouvrage
Ouvrage
Thèse, Mémoire, Master