François D. (2005).
Les transformations du système agro-territorial de l'Eparchie de Farsala (Thessalien, Grèce) : analyse des stratégies économiques et foncières des familles rurales. Mémoire (Master of Science) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France). 130 p. (n. 627).
Titre : | Les transformations du système agro-territorial de l'Eparchie de Farsala (Thessalien, Grèce) : analyse des stratégies économiques et foncières des familles rurales |
Auteurs : | D. François |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Année de publication : | 2005 |
Format : | 130 p. / réf., cart., tabl., graph. |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM GRECE ; THESSALIE ; EXPLOITATION AGRICOLE FAMILIALE ; PROPRIETE FONCIERE ; SYSTEME DE PRODUCTION ; TERRITOIRE ; DEVELOPPEMENT RURAL ; REFORME DE LA PAC |
Résumé : | En Grèce, l'histoire a favorisé l'adoption d'un modèle de développement agricole égalitaire, qui a su s'adapter aux contraintes structurelles posées par la PAC dès le début des années 80, sur la base de modes d'organisation traditionnels et informels et d'un soutien technique important de l'Etat. Alors qu'aujourd'hui en Europe, la ruralité n'est plus forcément synonyme d'agriculture, la province de Farsala, au Sud-Ouest de la plaine cotonnière de Thessalie, témoigne encore d'un fort dynamisme agraire. Néanmoins, les réformes successives de la PAC depuis 1992 augmentent les pressions au sein de l'économie familiale et remettent en cause la viabilité des exploitations agricoles. Parallèlement à la valorisation de leur remarquable capital social, constitué par les solidarités inter et intra familiales, notre échantillon tend progressivement à diversifier ses sources de revenus, en diminuant son temps de travail agricole et en modernisant ses outils de production, sans pour autant remettre en question le système de production dominant. Le facteur foncier est un élément déterminant des stratégies familiales et un indicateur pertinent des mutations en cours. Traditionnellement géré selon un mode patrimonial, d'usage exclusivement agricole et de plus en plus convoité par les producteurs, il est aujourd'hui l'objet d'un marché, laissant apparaitre une dynamique d'accumulation et de concentration foncière. Dans le cadre des orientations des dernières réformes de la PAC et afin de limiter l'exode rural, il apparaît important d'anticiper les transformations à venir du système agro-territorial. Le soutien de l'emploi dans la province de Farsala semble être conditionné par une meilleure valorisation des ressources du territoire, en particulier du savoir-faire local et de l'identité socio-culturelle de ses habitants |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master of Science) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier (France) |
Cote : | GRE-I34-FRA-2005 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
11437 | GRE-I34-FRA-2005 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |