Le Grusse P., Brunel L., Ruelle P., Poussin J.-C., Granier J. (2008). Construction participative d'un modèle régional pour l'évaluation de la demande en eau agricole : un exemple dans le bassin de la Drôme. 15 p. 13. Water World Congress, 2008/09/01-04, Montpellier (France).
http://www.iamm.ciheam.org/ress_doc/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=27964
http://www.iamm.ciheam.org/ress_doc/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=27964
Titre : | Construction participative d'un modèle régional pour l'évaluation de la demande en eau agricole : un exemple dans le bassin de la Drôme |
Auteurs : | P. Le Grusse ; L. Brunel ; P. Ruelle ; J.-C. Poussin ; J. Granier |
Type de document : | Actes de Congrès ou Communication isolée |
Année de publication : | 2008 |
Format : | 15 p. / réf., graph., cart., tabl. |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Français |
Catégories : |
Catégories principales 07 - ENVIRONNEMENT ; 7.3 - Eau. Gestion de l'EauThésaurus IAMM FRANCE ; DROME ; GESTION DES EAUX ; RESSOURCE EN EAU ; UTILISATION DE L'EAU ; MODELE ; MODELE DE SIMULATION ; MODELE ECONOMIQUE ; DEMANDE ; CULTURE IRRIGUEE ; EXPLOITATION AGRICOLE |
Résumé : | La « gestion intégrée des ressources en eau » tente de rendre compte du fonctionnement d « hydro-systèmes » qui rassemblent un ensemble de ressources et dusages de leau en interaction au sein dun territoire, qui lui-même recouvre diverses unités administratives ou politiques. Pour mettre en place cette gestion intégrée, certains pays ont opté pour une décentralisation : la gestion de leau est alors confiée à des organisations de bassin au sein desquels siègent des porte-parole des différents intérêts en jeu. Ces organisations soulignent le peu de support pour favoriser la concertation. Les outils disponibles mettent laccent sur les processus biophysiques, mais proposent une représentation très simplifiée des usages notamment agricoles. Ces usages sont non seulement liés aux disponibilités en eau et à ses conditions daccès, mais aussi au contexte technologique, économique, et institutionnel dans lequel les agriculteurs évoluent. Pour favoriser la concertation, nous proposons de construire avec les acteurs locaux une représentation du système dans lequel ils agissent, touchant à la fois aux aspects techniques, et économiques. Lobjectif est de représenter les interactions entre ressource et usages (notamment agricoles), et dévaluer les conséquences de scénarios imaginés à léchelle du territoire. Ce modèle régional comprend donc (i) une caractérisation hydrologique simplifiée qui permet dévaluer en entrée les disponibilités initiales de la ressource et de mesurer les impacts des prélèvements, (ii) un modèle bio-physique PILOT qui permet dévaluer les consommations deau, et les rendements selon les pratiques agricoles et les conditions agroclimatiques, et (iii) un modèle technico-économique qui rend compte des choix techniques des agriculteurs et de leurs conséquences en termes économiques. Le modèle technico-économique des activités agricoles à léchelle régionale sappuie sur une typologie des exploitations et des ateliers de productions agricoles. Dans ce modèle, (i) les activités agricoles à léchelle régionale sont la somme pondérée des activités des exploitations types (les pondérations correspondent aux effectifs dexploitations), et (ii) les activités dune exploitation type sont la somme pondérée dateliers de production types (les pondérations correspondent aux dimensions des ateliers). Cette structure permet dagréger à léchelle régionale les impacts des activités et de désagréger à léchelle des exploitations et de leurs activités les conséquences de mesures globales. La construction participative du modèle régional sappuie sur la mise en place dès le démarrage de létude dun « groupe de pilotage », composé des représentants des acteurs locaux. Ce groupe de pilotage participe à la modélisation en fournissant les données nécessaires et en validant chaque étape de la construction. Le modèle, construit et validé par tous les acteurs, peut alors contribuer à aider les décideurs locaux ou régionaux à élaborer des scénarios raisonnés pour définir des stratégies de gestion intégrée et durable de leau. Nous avons mis en oeuvre cette démarche dans le bassin de la Drôme dans le cadre du programme APPEAU financé par lAgence Nationale de la Recherche (programme « Agriculture et Développement Durable »), et en nous appuyant sur les travaux du programme MIPAIS financé par lUnion Européenne (programme Interreg III Medoc) |
Congrès : | 13. Water World Congress, 2008/09/01-04, Montpellier (France) |
Cote : | Réservé lecteur CIHEAM |
URL / DOI : | http://www.iamm.ciheam.org/ress_doc/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=27964 |
Documents numériques (1)
![]() CI090815.pdf Adobe Acrobat PDF |