Ben Ameur H. (2010).
Internationalisation des firmes agroalimentaires françaises : description, typologie et impact des réseaux financiers sur les exportations. Mémoire (Master of Science) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 53 p. (Master of Science : Professionnel, n. 764). Master soutenu, non publié
Titre : | Internationalisation des firmes agroalimentaires françaises : description, typologie et impact des réseaux financiers sur les exportations |
Auteurs : | H. Ben Ameur |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | Montpellier [France] : CIHEAM-IAMM, 2010 |
Collection : | Master of Science : Professionnel, num. 764 |
Format : | 53 p. / réf., graph., ill., tabl. |
Note générale : | Master soutenu, non publié |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM INDUSTRIE ALIMENTAIRE ; INVESTISSEMENT DIRECT ETRANGER ; ENTREPRISE MULTINATIONALE ; CLASSIFICATION ; RESEAU ; STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ; INVESTISSEMENT DIRECT ; INVESTISSEMENT ETRANGER ; EXPORTATION ; FRANCECatégories principales 09 - ENTREPRISES ; 9.3 - Entreprises Multinationales |
Résumé : | Ce travail a pour objectif de décrire les réseaux de firmes auxquels appartiennent les entreprises agroalimentaires françaises et de préciser limpact de cette appartenance sur leurs exportations vers les marchés européens. Lanalyse proposée sarticule autour de deux points : le premier vise à répondre aux questions suivantes : quelles sont les formes organisationnelles des entreprises agroalimentaires françaises et quels sont les choix quelles adoptent à linternational ? Pour cela nous décrivons leurs modes de présence sur les marchés étrangers en se basant sur lensemble de leurs liens financiers ainsi que sur le réseau auquel elles appartiennent. Pour ce faire, nous mobilisons deux principales bases de données : dune part, Amadeus via une extraction effectuée au LERECO, qui nous renseigne sur les liens financiers de 22550 entreprises françaises agroalimentaires ; dautre part, la base des douanes françaises qui détaille les exportations de lensemble des firmes agroalimentaires françaises et indiquent leurs destinations. A partir de ces données, et en nous inspirant de lapproche de Keith Head, nous proposons une typologie de lorganisation de ces firmes selon quatre principaux profils puis, dans un second temps, nous proposons danalyser limpact du profil de la firme comme déterminant des exportations vers les marchés européens. Pour mener cette analyse à bien, nous utilisons le modèle de Chaney (2008) qui permet de mesurer limpact du profil de la firme, son mode de présence et ses performances à lexportation sur un marché donné. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master of Science) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
Cote : | FRA-F63-BEN-2010 |
Directeur de Thèse : | Tozanli S. |
Président du Jury : | Bencharif A. |
Membres du Jury : | Cheriet F.; Latouche K.; Le Roy C.; Tozanli S. |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
19319 | FRA-F63-BEN-2010 | Papier | Centre de documentation | Espace Géographique | Exclu du prêt |
19320 | FRA-F63-BEN-2010 | Papier | Centre de documentation | Espace Géographique | Disponible |