Chenoune R. (2010).
Quelle approche pour représenter et évaluer la diversité agricole à l'échelle de l'exploitation et de la région ? Mémoire (Master of Science) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 59 p. (Master of Science : Professionnel, n. 767). Master soutenu, version non publiée. Obtention de la mention publication
Titre : | Quelle approche pour représenter et évaluer la diversité agricole à l'échelle de l'exploitation et de la région ? |
Auteurs : | R. Chenoune |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | Montpellier [France] : CIHEAM-IAMM, 2010 |
Collection : | Master of Science : Professionnel, num. 767 |
Format : | 59 p. / réf., graph., ill., tabl. |
Note générale : | Master soutenu, version non publiée. Obtention de la mention publication |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM CLASSIFICATION ; EXPLOITATION AGRICOLE ; EVALUATION ; INDICATEUR ; SYSTEME DE CULTURE ; INDICATEUR ENVIRONNEMENTAL ; INDICATEUR ECONOMIQUE ; INDICATEUR SOCIAL ; REGION ; MAROCCatégories principales 06 - AGRICULTURE. FORÊTS. PÊCHES ; 6.4 - Production Agricole. Système de Production |
Résumé : | Lobjectif de cette étude est de mettre en lumière la question méthodologique de la représentativité de la diversité des systèmes de culture et de production et leur évaluation à léchelle de lexploitation puis de la région. Nous avons élaboré une typologie de structure basée sur la méthode de segmentation qui nous a permis dobtenir des classes dexploitations homogènes. A partir de celles-ci, la sélection dune exploitation type a été mise en place sur la base de trois représentations des systèmes de production : réelle, moyenne et archétype. Le but est de comparer ces systèmes de culture représentés selon les trois approches à deux échelles différentes. Les résultats obtenus montrent que plus une région est diversifiée, plus la représentation moyenne ou archétype risque dêtre différente de la typologie réelle en termes de composition de culture, de surface par culture (notion de culture dominante) et par conséquent, en termes dindicateurs pour évaluer ces systèmes. En passant à léchelle régionale, les résultats des indicateurs environnementaux semblent plus satisfaisants en considérant une exploitation moyenne (exception faite pour la diversité des cultures) ou archétype plutôt quune exploitation réelle. Ce résultat sinverse si lobjet de létude est de traiter des questions économiques. Par conséquent, la construction dune typologie doit être ciblée en fonction des objectifs de létude et des indicateurs à calculer. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master of Science) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
Cote : | I6-CHE-2010 |
Directeur de Thèse : | Belhouchette H. |
Président du Jury : | Abdelhakim T. |
Membres du Jury : | Belhouchette H.; Gary C. |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
19325 | I6-CHE-2010 | Papier | Centre de documentation | Réserve Thématique | Disponible |
19326 | I6-CHE-2010 | Papier | Centre de documentation | Réserve Thématique | Exclu du prêt |